Variable Fin Pitch Evaporator
Anti-Blockage: 8-16mm variable fin pitch prevents ice buildup.
Durable Casing: Magnesium-aluminum alloy for high corrosion resistance.
High Efficiency: 12.7mm inner-grooved copper tubes for rapid cooling.
Deep Freeze Ready: Reliable operation in -40°C environments.
- Overview
- Inquiry
- Related Products
| Copper Tube:3/8" Power Supply:380V3PH/50HZ Refrigerant:R404A | |||||||
| Fin spacing:8-16mm | |||||||
| Model | YFE701F/17.0 | YFE702F/33.9 | YFE703F/42.8 | YFE703HF/48.1 | YFE803F/54.8 | YFE803HF/59.5 | |
| Capacity (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Air volume | m³/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Fan qty | NO. | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Fan power | Kw | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Fan current | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Air throw | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Noise | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Defrost power | Kw | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Tube volume | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Connection | φmm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Weight | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Dimensions | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Please download the complete product catalog here.Download
(Select the "Euxiur Series" catalog).
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH