יחידת דחיסה של Bitzer
עם פלדה בצורת קנה U כבסיס, מבטיח תמיכה חזקה לכל היחידה;
מוצב עם מנוע דחיסה מקורי של Bitzer וכל הרכיבים העיקריים הם ממותג Danfoss;
קל יותר להתקין ולבדוק ;
ניתן להתאמה אישית.
- סקירה כללית
- בקשה למידע
- מוצרים קשורים
יחידת קondenסציה מאוירת לטווח טמפרטורות בינוני וגבוה, סוג פתוח של Bitzer | |||||||||||
| דגמי היחידה | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Модель דחיסה | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4FES-6Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| טמפרטורת יישום (°C) | 5- °C ~ 15- °C | ||||||||||
| חומר קירור | R404 | ||||||||||
| מקרר | כמות המפוחים (יח') | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| הספק המפוח (ווט) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
קיבולת המקרר מ קונדנסציה יחידות |
טמפרטורת התחממות 5- °C | קיבולת המאגר (ווט) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| כוח (W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| טמפרטורת התחממות 15- °C | קיבולת המאגר (ווט) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| כוח (W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| חיבור | חיבוק צינור (מ"מ) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| מחבר ספיגה (מ"מ) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
מימד כללי |
אורך (A) מ"מ | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| רוחב (B) מ"מ | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| גובה (H) מ"מ | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| ממדים להתקנה (D×E) מ"מ | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
יחידת קירור אוירית אוטומטית מסוג Bitzer, טיפוס פתוח לטמפרטורות בינוניות ונמוכות | |||||||||||
| דגמי היחידה | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Модель דחיסה | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| טמפרטורת יישום (°C) | מ־20° צלזיוס עד 35° צלזיוס | ||||||||||
| חומר קירור | R404 | ||||||||||
| מקרר | כמות המפוחים (יח') | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| הספק המפוח (ווט) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
קיבולת המקרר מ קונדנסציה יחידות |
טמפרטורת היעלות: 25° צלזיוס | קיבולת המאגר (ווט) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| כוח (W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| טמפרטורת היעלות: 30° צלזיוס | קיבולת המאגר (ווט) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| כוח (W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| חיבור | חיבוק צינור (מ"מ) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| מחבר ספיגה (מ"מ) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
מימד כללי |
אורך (A) מ"מ | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| רוחב (B) מ"מ | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| גובה (H) מ"מ | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| ממדים להתקנה (D×E) מ"מ | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥 הורידו את קטלוג המוצרים המלא כאן. הורד
(בחרו את קטלוג "יחידת מקרר").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH