מבליט דגש מוטה
עיצוב אולטרה-קומפקטי: מושלם למקומות צרים עם גובה ראש מוגבל.
ביצועים נמוכים ברמת הרעש: מופעל על ידי מנועי קוטב מוסתרים חלקים.
טכנולוגיית זרימת אוויר רכה: שומרת על רטיבות ותازות המוצר.
- סקירה כללית
- בקשה למידע
- מוצרים קשורים
| דגם |
קיבולת המקרר (KW) |
קירור שטח(מ²) |
מרווח השיניים (מ"מ) |
פאן |
המסה מחמם למיפון (קילו וואט) |
ממדים כלליים (מ"מ) |
||||||
| כמות |
קוטר (מ"מ) |
כמות (מ³/שעה) |
פאן מנוע (סיבובים/וואט) |
הספק אספקה |
ל | ו | H | |||||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1PH |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥 הורידו את קטלוג המוצרים המלא כאן. הורד
(בחרו את קטלוג ה"מְבַשֵּׁל").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH