Изварач променљивог пена
Анти-блокажа: 8-16 мм променљивог пролаза пепеле спречава наглог леда.
Издржљиво корпус: Магнезијум-алуминијум легура за високу отпорност на корозију.
Висока ефикасност: 12,7 мм унутрашње резне бакарне цеви за брзо хлађење.
Глубоко замрзавање: Поуздана операција у окружењу од -40 °C.
- Pregled
- UPIT
- POVEZANI PROIZVODI
| Медни туб:3/8" Податак енергије: 380В3ПХ/50ХЗ Хладни материјал:Р404А | |||||||
| Растојање пете: 8-16 мм | |||||||
| Model | Уколико је потребно, уколико је потребно, | Уколико је потребно, уколико је потребно, | Уколико је потребно, уколико је потребно, | Уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно, уколико је потребно. | Уколико је потребно, уколико је потребно, | ИФЕ803ХФ/59.5 | |
| Капацитет (кВт) | ТА -25°С / ТЕ -31°С | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| ТА -34°С / ТЕ -40°С | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Воздушни запремину | м3/ч | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Вентилатор | Br. | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Моћ вентилатора | КВ | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Ток вентилатора | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Воздушно бацање | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Бука | дБ | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Моћ одмрзавања | КВ | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Протокол цеви | dm3 | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Везу | φмм | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Težina | Килограми | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Dimenzije | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
молимо вас да преузмете комплетан каталог производа овде. Preuzmi
(Одреди каталог "Еуксиур серије").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH