Углови испаривач
Ултра-компактен дизајн: савршен за тешке просторе са ограниченом простор за главу.
Ниска производивост буке: покрећени гладним моторима са сенком.
Технологија меког пролаза ваздуха: Очува влагу и свежест производа.
- Pregled
- UPIT
- POVEZANI PROIZVODI
| Model |
Реф.кapacity (кв) |
Хлађење površina (m²) |
Растојање плитки (мм) |
Вентилатор |
Ослобођење огревач ((кВт) |
Укупна димензија (мм) |
||||||
| У |
Prečnik (mm) |
Промет (м3/ч) |
Вентилатор мотор (n*w) |
Snagu доставка |
L | Š | H | |||||
| ДЕ-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220В 50 Хц 1ПХ |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| ДЕ-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| ДЕ-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| ДЕ-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| ДЕ-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| ДЕ-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
молимо вас да преузмете комплетан каталог производа овде. Preuzmi
(Одреди каталог "Ипароатор").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH