Кондензатор типа YU
Са дебљим корпусом од висококвалитетног челика са прашином, цела кутија има веома јаку структуру;
Опремљен је херметичким компресорима као што су Емерсон Цопеланд, Данфосс, Тецумсех и Инвотек;
Опремењен је аксијалним вентилаторима са добрим квалитетом, који раде тихо.
- Преглед
- Истрага
- Сродне производе
| Податак енергије: 380В3ПХ/50ХЗ | |||||||||
| Размак између петеља: 2 мм | |||||||||
| Модел | δТ | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, уносите у укупну кућу. | Уколико је потребно, | Уколико је потребно, |
| Капацитет (kw) | 15k | 15.1 | 27.3 | 34.7 | 39.7 | 45.6 | 22.2 | 53.8 | 57.5 |
| 12к | 12.0 | 21.7 | 27.5 | 31.5 | 36.2 | 17.6 | 42.7 | 45.6 | |
| 10к | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 15.2 | 36.9 | 39.5 | |
| Воздушни запремину | м3/ч | 4850 | 9700 | 13600 | 13600 | 13600 | 9400 | 18800 | 18800 |
| Уобичајени подаци | |||||||||
| Вентилатор | Br. | 1-φ450 | 2-φ450 | 2-φ500 | 2-φ500 | 2-φ500 | 1-φ550 | 2-φ550 | 2-φ550 |
| Моћ вентилатора | КВ | 0.37 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Ток вентилатора | А | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Бука | дБ | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Протокол цеви | dm3 | 2.18 | 3.82 | 4.72 | 6.82 | 7.31 | 3.13 | 8.28 | 9.38 |
| Везу | φмм | 19/16 | 22/16 | 22/16 | 25/19 | 25/19 | 22/16 | 25/19 | 28/22 |
| Тежина | Килограми | 62 | 97 | 108.0 | 117.0 | 121.0 | 81 | 138 | 146 |
| Димензије | А | 760 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 860 | 1660 | 1660 |
| Б | 705 | 805 | 1005 | 905 | 1005 | 805 | 955 | 1055 | |
| Ц | 775 | 775 | 825 | 825 | 825 | 875 | 875 | 875 | |
| Д | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 | 1000 | 1000 | |
молимо вас да преузмете комплетан каталог производа овде. Преузети
(Одреди каталог "Еуксиур серије").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH