Unit Pemampat Jenis-U
Dengan pelindung yang lebih tebal diperbuat daripada keluli berkualiti tinggi dengan salutan serbuk, keseluruhan kotak mempunyai struktur yang sangat kukuh;
Dilengkapi dengan pemampat hermetik seperti Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh dan Invotech;
Dilengkapi dengan kipas paksi berkualiti baik yang beroperasi secara senyap.
- Gambaran Keseluruhan
- Pertanyaan
- Produk Berkaitan
| Bekalan Kuasa: 380V3FASA/50HZ | |||||||||
| Jarak Sirip: 2 mm | |||||||||
| Model | δT | YU451A/10.4 | YU452A/18.7 | YU502A/23.8 | YU502B/27.3 | YU502B/31.3 | YU551A/15.2 | YU552B/36.9 | YU552B/39.5 |
| Kapasiti (kW) | 15K | 15.1 | 27.3 | 34.7 | 39.7 | 45.6 | 22.2 | 53.8 | 57.5 |
| 12k | 12.0 | 21.7 | 27.5 | 31.5 | 36.2 | 17.6 | 42.7 | 45.6 | |
| 10K | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 15.2 | 36.9 | 39.5 | |
| Jumlah udara | m3/jam | 4850 | 9700 | 13600 | 13600 | 13600 | 9400 | 18800 | 18800 |
| Data Umum | |||||||||
| Kuantiti kipas | No. | 1-φ450 | 2-φ450 | 2-φ500 | 2-φ500 | 2-φ500 | 1-φ550 | 2-φ550 | 2-φ550 |
| Kuasa Kipas | Kw | 0.37 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Arus kipas | A | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Bunyi | dB | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Isipadu paip | dm³ | 2.18 | 3.82 | 4.72 | 6.82 | 7.31 | 3.13 | 8.28 | 9.38 |
| Sambungan | φmm | 19/16 | 22/16 | 22/16 | 25/19 | 25/19 | 22/16 | 25/19 | 28/22 |
| Berat | Kg | 62 | 97 | 108.0 | 117.0 | 121.0 | 81 | 138 | 146 |
| Dimensi | A | 760 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 860 | 1660 | 1660 |
| B | 705 | 805 | 1005 | 905 | 1005 | 805 | 955 | 1055 | |
| C | 775 | 775 | 825 | 825 | 825 | 875 | 875 | 875 | |
| D | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 | 1000 | 1000 | |
📥Sila muat turun katalog produk lengkap di sini. Muat turun
(Pilih katalog "Siri Euxiur".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH