U-muotoiset tiivistysyksiköt
Paksuun, korkealaatuisesta teräksestä valmistettuun ja pulverimaalattuun koteloon, jolloin koko laatikko on erinomaisen vahva rakenteeltaan;
Varustettu hermeettisillä kompressoreilla, kuten Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh ja Invotech;
Varustettu laadukkailla aksiaalituulensäätimillä, jotka toimivat hiljaa.
- Yleiskatsaus
- Pyynnön lähettäminen
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Virransyöttö: 380 V 3 vaiheinen / 50 Hz | |||||||||
| Siivenväli: 2 mm | |||||||||
| Malli | δT | YU451A/10,4 | YU452A/18,7 | YU502A/23,8 | YU502B/27,3 | YU502B/31,3 | YU551A/15,2 | YU552B/36,9 | YU552B/39,5 |
| Teho (kW) | 15k | 15.1 | 27.3 | 34.7 | 39.7 | 45.6 | 22.2 | 53.8 | 57.5 |
| 12K | 12.0 | 21.7 | 27.5 | 31.5 | 36.2 | 17.6 | 42.7 | 45.6 | |
| 10K | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 15.2 | 36.9 | 39.5 | |
| Ilmanvolyymi | m3/h | 4850 | 9700 | 13600 | 13600 | 13600 | 9400 | 18800 | 18800 |
| Yleiset tiedot | |||||||||
| Tuulimen määrä | - Ei, ei, ei. - Mitä? | 1-φ450 | 2-φ450 | 2-φ500 | 2-φ500 | 2-φ500 | 1-φ550 | 2-φ550 | 2-φ550 |
| Tuulettimen teho | KW | 0.37 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Tuulimen virta | A | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Melu | dB | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Putken tilavuus | dm³ | 2.18 | 3.82 | 4.72 | 6.82 | 7.31 | 3.13 | 8.28 | 9.38 |
| Yhteys | φ mm | 19/16 | 22/16 | 22/16 | 25/19 | 25/19 | 22/16 | 25/19 | 28/22 |
| Paino | Kilo | 62 | 97 | 108.0 | 117.0 | 121.0 | 81 | 138 | 146 |
| Mitat | A | 760 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 860 | 1660 | 1660 |
| B | 705 | 805 | 1005 | 905 | 1005 | 805 | 955 | 1055 | |
| C | 775 | 775 | 825 | 825 | 825 | 875 | 875 | 875 | |
| W | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 | 1000 | 1000 | |
📥Lataa täydellinen tuotekatalogi tästä. Lataa
(Valitse "Euxiur-sarjan" katalogi.)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH