Kallistettu hiekkaaja
Erittäin tiukka suunnittelu: Ihmeellinen ratkaisu kapeisiin tiloihin, joissa on rajoitettu pääsykorkeus.
Alhainen melutaso: Toimii sileästi pyörivillä varjostuspolarimoottoreilla.
Peppuilmavirtateknologia: Säilyttää tuotteen kosteutta ja tureshetta.
- Yleiskatsaus
- Pyynnön lähettäminen
- Aiheeseen liittyvät tuotteet
| Malli |
Viitekyky (KW) |
Jäähdytys alue ((m2) |
Siivenväli mm |
Tuulettaja |
Jäätteenpoisto lämmittimen teho (kW) |
Kokoluokka (mm) |
||||||
| Määrä |
Sähkölaitteet (mm) |
Tilavuus (m³/h) |
Tuulettaja moottorin teho (n*W) |
Teho toimitus |
L | L | H | |||||
| DE-0,45/2,5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1Ph |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| DE-0,9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1,35/7,5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1,8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2,2/12,5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| DE-0,45/2,5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| DE-0,9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1,35/7,5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1,8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2,2/12,5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥Lataa täydellinen tuotekatalogi tästä. Lataa
(Valitse "Höyrystin"-katalogi.)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH