Ukuphuma Kwesibini Somthwalo Wokugcina Onokuguqula Ukuphakama Kwezinye Zokuphuma
Ukungabhalwa Kwemithambo: Umahluko wemithambo engu-8–16mm uyakuvikela ukusakaza kwezikhathi.
Isikhumba Esisodwa: Isilimi se-magnesium-nomthambo we-aluminum ukuvikela ngokupheleleyo ukusakaza.
Ukusebenza Kakhulu: Iitjhabhu zamacopper zemiphaka engu-12.7mm zinamathambo okugqibela ukuchitha kwaye zinamandla okuchitha kakhulu.
Iyasebenza Ngokuthula Ekufuneni Kwezikhathi Ezinkulu: Inqanawa yokuqinisa ngokuthula emizimbeni yezikhathi ezingu-40°C.
- Ubukhulu
- Umbuzo
- Izixhobo Ezicacilekile
| Ithiyubhi yaseKholi: 3/8" Umkhawulo wokusebenza: 380V3PH/50HZ Isilisa sokuphakama: R404A | |||||||
| Umbala wokuphakama kwezincwadi: 8-16mm | |||||||
| Imodeli | YFE701F/17.0 | YFE702F/33.9 | YFE703F/42.8 | YFE703HF/48.1 | YFE803F/54.8 | YFE803HF/59.5 | |
| Ukuphakamisa (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Isandla somoya | m³/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Inani lomfanekiso | Ayikho | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Indlela yesifanisi | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Umsebenzi wokugcina umoya | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Ukuthumela umoya | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Inxoxo | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Amakhwama okususa umthwalo wokufika kwezibhambo | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Ivolimhu yomkhumbi | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Ukubhala | φmm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Umkhompho | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Amagama | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| Y | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Ngcumisa isihloko sesilinganiso sokuphatha isithombe esifanelekileyo apha. Ukuphinda ukulayisha
(Khetha inkqubo ye-"Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH