Ukuphuma Kwesibini Somthwalo Wokugcina Oluqinisekileyo
Ukusebenza kakhulu: Ukulayishwa kwemithombo yokuqheleka ngokufanayo nesifaniso sesifaniso sokugcina imithombo esingaphakathi.
Isikhumba esisodwa: Isteel esiqhutshelwe ngamaphutha (Okwesibalo) okanye i-SS304 (Okungasekho).
Ukuqheleka kwaye kwaye: Amahheya amathilisi esistayinilesi asinika izikhathi zokuqheleka ngokukhawuleza.
Ukuzenzakalelayo: Kuchazwe ngokuphinda-phindwa kwi 2.875MPa ukusetyenziswa kwezinye zezinto ezinokubhekisa ngokupheleleyo.
- Ubukhulu
- Umbuzo
- Izixhobo Ezicacilekile
| Ithiyubhi yaseKholi: 3/8" Umkhawulo wokusebenza: 380V3PH/50HZ Isilisa sokuphakama: R404A | ||||||||
| Umgcimbi wokugqibela: 4mm | ||||||||
| Imodeli | Y4E301B/2.6 | Y4E302A/3.7 | Y4E302B/4.7 | Y4E302C/5.2 | Y4E303B/6.6 | Y4E303C/7.7 | Y4E304C/9.6 | |
| Ukubhakha (kW) | Ta 10℃, Te 0℃ | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.6 | 11.2 | 14.0 |
| Ta 0℃, Te -8℃ | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 9.6 | |
| Isandla somoya | m³/h | 1330 | 2660 | 2230 | 2300 | 3610 | 3400 | 4320 |
| Umgcobo wemifanekiso: 6mm | ||||||||
| Imodeli | Y6E301B/1.5 | Y6E302A/2.1 | Y6E302B/2.8 | Y6E302C/3.1 | Y6E303B/3.9 | Y6E303C/4.7 | Y6E304C/5.9 | |
| Ukuphakamisa (kw) | Ta 0℃, Te -8℃ | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| Ta -18℃, Te -25℃ | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.9 | |
| Isandla somoya | m³/h | 1400 | 2800 | 2590 | 2440 | 3825 | 3600 | 4580 |
| Umgcimbi wemifanekiso: 8mm | ||||||||
| Imodeli | Y6E301B/1.5 | Y6E302A/2.1 | Y6E302B/2.8 | Y6E302C/3.1 | Y6E303B/3.9 | Y6E303C/4.7 | Y6E304C/5.9 | |
| Ukuphakamisa (kw) | Ta -18℃, Te -25℃ | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
Ta -25℃, Te -31℃ |
1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | |
| Isandla somoya | m³/h | 1430 | 2800 | 2590 | 2440 | 3820 | 3600 | 4500 |
| Imbono Yezinto Ezizenzekelayo | ||||||||
| Inani lomfanekiso | Ayikho | 1-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 |
| Indlela yesifanisi | KW | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.225 | 0.225 | 0.3 |
| Umsebenzi wokugcina umoya | A | 024 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.96 |
| Ukuthumela umoya | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Inxoxo | dB | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Amakhwama okususa umthwalo wokufika kwezibhambo | KW | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
| Ivolimhu yomkhumbi | dm³ | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 5 |
| Ukubhala | φmm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/28 | 16/28 | 16/28 |
| Umkhompho | kg | 25 | 37 | 40 | 42 | 53 | 56 | 67 |
📥Ngcumisa isihloko sesilinganiso sokuphatha isithombe esifanelekileyo apha. Ukuphinda ukulayisha
(Khetha inkqubo ye-"Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH