Amasikhombisi Somkhuhlo Okanyekele
Ngezikhumba ezipheleleyo zokwenza ngamathuba amahle emithi yomthwalo, indawo yonke ene-structure enkulu kakhulu;
Iphakishwe ngamakomphresha asekhaya njenge-Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh kunye ne-Invotech;
Iphakishwe ngamafan asekhaya ongaphambili, abalela ngendlela efanelekileyo.
- Ubukhulu
- Umbuzo
- Izixhobo Ezicacilekile
| Umkhawulo wokusebenza: 380V3PH/50HZ | ||||||||
| Umgcimbi wokuphakama kwe-Fin: 2mm | ||||||||
| Imodeli | δt | YVB502A | YVB503A | YVB504A | YVB552A | YVB553A | YVB554A | YVB552B |
| Ukubhakha (kW) | 15K | 57.0 | 84.6 | 113.9 | 69.6 | 107.5 | 139.1 | 85.1 |
| 12K | 45.6 | 67.8 | 91.3 | 55.7 | 86.1 | 111.5 | 68.2 | |
| 10k | 39.1 |
58.1 |
78.2 |
47.8 |
73.8 |
95.5 | 58.5 | |
| Isandla somoya | m³/h | 14600 | 21900 | 29200 | 20400 | 30600 | 40800 | 19600 |
| Imbono Yezinto Ezizenzekelayo | ||||||||
| Inani lomfanekiso | Ayikho | 2-φ500 | 3-φ500 | 4-φ500 | 2-φ550 | 3-φ550 | 4-φ550 | 2-φ550 |
| Indlela yesifanisi | KW | 1.01 | 1.52 | 2.02 | 1.5 | 2.25 | 3 | 1.5 |
| Umsebenzi wokugcina umoya | A | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 5.25 | 7 | 3.5 |
| Inxoxo | dB | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Ivolimhu yomkhumbi | dm³ | 3.83 | 5.74 | 7.65 | 4.57 | 6.86 | 9.15 | 6.10 |
| Ukubhala | φmm | 19/28 | 22/28 | 25/35 | 22/28 | 22/28 | 25/35 | 22/28 |
| Umkhompho | Kg | 214 | 269 | 323 | 241 | 317 | 395 | 252 |
| Amagama | A | 1560 | 2210 | 2860 | 1620 | 2300 | 2980 | 1620 |
| B | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| C | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
📥Ngcumisa isihloko sesilinganiso sokuphatha isithombe esifanelekileyo apha. Ukuphinda ukulayisha
(Khetha inkqubo ye-"Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH