Zonke iindonga

Icondenser Yokuthi YV

I-condensers ziyindlela ephakanyisiweyo, zinokulinganisa kahle kunye nezinye i-compressors;
I-shell iyachazwa ngomthwalo wobukhulu obungcono wenziwe ngomthwalo wobukhulu obungcono we-powder coating, okuyikhubaza ukuthi iyaphila kwe-corrosion kanye nezobuhle;
I-condensers ziqwalaswa ngumoya wophakade we-2.875MPa, ukuze ziqinisekise ukuthi izinto zizokhupha umoya kahle;
Ngokwemfuneko yocustomer, amafan e-condenser ahlukeneyo avela.

  • Ubukhulu
  • Umbuzo
  • Izixhobo Ezicacilekile
 Ukubakwa kwamandla: 380V/3PH/50HZ | Isilisa: R404A
Umgcimbi wemifuba: 2mm
Imodeli δt YVB502A YVB503A YVB504A YVB552A YVB553A YVB554A YVB552B YVB552B-D YVB553B YVB554B
Ukuphakamisa (kw)
15K 57.0 84.6 113.9 69.6 107.5 139.1 85.1 76.6 125.2 170.3
12K 45.6 67.8 91.3 55.7 86.1 111.5 68.2 61.4 100.3 136.5
10k 39.1 58.1 78.2 47.8 73.8 95.5 58.5 52.6 85.9 116.9
Isandla somoya m³/h 14600 21900 29200 20400 30600 40800 19600 19600 29400 39200
Imbono Yezinto Ezizenzekelayo
Inani lomfanekiso Ayikho 2-φ500 3-φ500 4-φ500 2-φ550 3-φ550 4-φ550 2-φ550 2-φ550 3-φ550 4-φ550
Indlela yesifanisi KW 1.01 1.52 2.02 1.5 2.25 3 1.5 1.5 2.25 3
Umsebenzi wokugcina umoya A 2.2 3.3 4.4 3.5 5.25 7 3.5 3.5 5.25 7
Inxoxo dB 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73
Ivolimhu yomkhumbi dm³ 3.83 5.74 7.65 4.57 6.86 9.15 6.10 6.10 9.15 12.2
Ukubhala φmm 19/28 22/28 25/35 22/28 22/28 25/35 22/28 22/28 25/35 32/42
Umkhompho Kg 214 269 323 241 317 395 252 252 334 418
Amagama A 1560 2210 2860 1620 2300 2980 1620 1620 2300 2980
B 890 890 890 980 980 980 980 980 980 980
C 1850 1850 1850 1940 1940 1940 1940 1820 1940 1940
Amanoteshi: Umkhawulo ubasekwe kumoya wokuphela 32°C, umthwalo wamandla 50%, ukusula kwe-5°C.

📥P nceda usondele i-catalog yeziproduct eziqhelekileyo apha. Ukuphinda ukulayisha

(Khetha i-"Euxiur Series" catalog) .

Fumanana Njalo