Isithuthi sokuqhubeka kwe-Condensing
Nge-steel yase-U channel njengomsebenzi wokubasekela, uqinisekisa ukuthi kunezindlela ezimangalisayo zokuvumela i-unit yonke;
Iphakishwe ngokwesibonelo sesikomphresi se-Bitzer nezinye zezinto eziphambili zokufaka ku-Danfoss;
Kufuneka kuncike kwi-installation kanye nokuzivocavoca ;
Kukhona ukuchonga ngokwesifundo.
- Ubukhulu
- Umbuzo
- Izixhobo Ezicacilekile
Isithuthi sokuvala sikaBitzer sokugqibela kwezintambo zokuhlanya kwezintambo nezintambo ezihleli kumoya | |||||||||||
| Imodeli yezilayini | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Imodeli yesikompresha | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4FES-6Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| Isilinganiso sokuqhuba kwezintemperatura (°C) | -5 ℃ ~ -15℃ | ||||||||||
| Umthwalo wesintshane | R404 | ||||||||||
| Condenser | Inani lezifan (izikhi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ukuhlanza kweFan (w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
Yekhapa yesihele kwesiqalo ukuthuthuka amanye amagcino |
Isilinganiso sokuqhuba -5℃ | Ukukhala kweRef. (w) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Umvume(w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Umbala wokuvula -15℃ | Ukukhala kweRef. (w) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Umvume(w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Ukugxilwa | Ukugxilwa kweTiyubhu (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Ukugxilwa kweSuction (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Ubukhulu Bokuzenzela |
Ubude (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Ububanzi (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Ubude beHeight (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| Ubungakanani bokufakwa (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
I-Unit Yokugcina Okusoloko Yomoya Yokuphuma Kwisikhathi Sokubiza Nokubiza Ngokukhulu | |||||||||||
| Imodeli yezilayini | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Imodeli yesikompresha | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| Isilinganiso sokuqhuba kwezintemperatura (°C) | -20°C ~ -35°C | ||||||||||
| Umthwalo wesintshane | R404 | ||||||||||
| Condenser | Inani lezifan (izikhi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ukuhlanza kweFan (w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
Yekhapa yesihele kwesiqalo ukuthuthuka amanye amagcino |
Umbala wokuvula -25℃ | Ukukhala kweRef. (w) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Umvume(w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Umbala wokuvula -30℃ | Ukukhala kweRef. (w) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Umvume(w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Ukugxilwa | Ukugxilwa kweTiyubhu (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Ukugxilwa kweSuction (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Ubukhulu Bokuzenzela |
Ubude (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Ububanzi (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Ubude beHeight (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Ubungakanani bokufakwa (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥Ngcumisa isihloko sesilinganiso sokuphatha isithombe esifanelekileyo apha. Ukuphinda ukulayisha
(Khetha i-"Condensing Unit" yebhukhulukhwana).
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH