Evaporator na May Variable Fin Pitch
Panlaban sa Pagkakablock: Ang variable fin pitch na 8–16 mm ay nagpipigil sa pagbuo ng yelo.
Matibay na Kasing: Sintetikong alloy na magnesium-aluminum para sa mataas na resistensya sa korosyon.
Mataas na Kawastuhan: Mga tanso na tubo na may panloob na grooves na may diameter na 12.7 mm para sa mabilis na paglamig.
Handa sa Malalim na Pagyeyelo: Maaasahang operasyon sa mga kapaligiran na -40°C.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- KATANUNGAN
- Mga Kaugnay na Produkto
| Tansong Tubo: 3/8" Pinagkukunan ng Kapangyarihan: 380V3PH/50HZ Refrigerant:R404a | |||||||
| Espasyo sa mga Fin: 8-16 mm | |||||||
| Modelo | YFE701F/17.0 | YFE702F/33.9 | YFE703F/42.8 | YFE703HF/48.1 | YFE803F/54.8 | YFE803HF/59.5 | |
| Capacity (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Dami ng hangin | m3/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Bilang ng Pampadulas | Bilang | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Lakas ng Bentilador | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Kasalukuyang Pampadulas | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Pagpapalaganap ng hangin | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Ingay | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Kapangyarihan ng pagtatanggal ng yelo | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Damit ng tube | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Koneksyon | φmm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Timbang | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Mga sukat | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Pakibisita ang kumpletong katalogo ng produkto dito. I-download
(Piliin ang katalogo ng "Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH