Condenser na May Anyo ng H
Ang mga kondensador ay may karampatang istruktura, mabuting pagkakasundo, at maaaring paresin sa iba't ibang kompresor;
Ang panlabas na kabaong ay gawa sa de-kalidad na bakal na may powder coating, na anti-corrosion at maganda ang itsura;
Ang mga kondensador ay sinusubok sa presyon ng hangin na 2.875 MPa upang matiyak ang mataas na gas-tightness ng mga produkto;
Ayon sa kailangan ng customer, available ang iba't ibang uri ng mga bentilador para sa kondensador.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- KATANUNGAN
- Mga Kaugnay na Produkto
| Espasyo ng mga sirko: 2 mm | ||||||||
| Modelo | ang ΔT | YH301A | YH302A | YH351A | YH352A | YH354A | YH401B | YH402B |
| Capacity (kw) | 15K | 3.6 | 7.7 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 11.2 | 22.2 |
| 12K | 2.9 | 6.1 | 4.8 | 9.6 | 19.2 | 8.7 | 17.4 | |
| 10K | 2.4 | 5.1 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 13.9 |
|
| Dami ng hangin | m3/h | 1450 | 2900 | 2050 | 4100 | 8200 | 2950 | 5900 |
| Karaniwang Data | ||||||||
| Bilang ng Pampadulas | Bilang | 1-φ300 | 2-φ300 | 1-φ350 | 2-φ350 | 4-φ350 | 1-φ400 | 2-φ400 |
| Lakas ng Bentilador | kW | 0.08 | 0.15 | 0.129 | 0.258 | 0.516 | 0.18 | 0.36 |
| Kasalukuyang Pampadulas | A | 0.24 | 0.48 | 0.40 | 0.80 | 1.60 | 0.47 | 0.94 |
| Ingay | dB | 60 | 60 | 64 | 64 | 64 | 67 | 67 |
| Damit ng tube | dm³ | 0.44 | 0.88 | 0.76 | 1.51 | 3.03 | 1.58 | 3.16 |
| Koneksyon | φmm | 10/10 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 16/22 |
| Timbang | kg | 9.1 | 16.7 | 13.3 | 24.9 | 47.5 | 19.5 | 36.8 |
| Mga sukat | A | 450 | 825 | 560 | 1025 | 1025 | 595 | 1050 |
| B | 340 | 340 | 440 | 440 | 840 | 640 | 640 | |
| C | 380 | 730 | 480 | 930 | 930 | 500 | 970 | |
| D | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 235 | 235 | |
| E | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 335 | 335 | |
| G | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 190 | 190 | |
| H | / | / | / | / | 100 | / | / | |
📥Pakibisita ang kumpletong katalogo ng produkto dito. I-download
(Piliin ang katalogo ng "Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH