Evaporator na May Paglabas sa Dalawang Panig
Malambot na Distribusyon ng Hangin: Ang paglabas ng hangin sa dalawang gilid ay nagpipigil sa direktang hangin na tumatama sa mga manggagawa.
Mahinang Operasyon: Ang mga axial fan na may mababang ingay ay perpekto para sa mga silid ng pagproseso.
Pantay na Pagkakalangis: Ang optimisadong disenyo ng coil para sa pare-parehong kahusayan.
Mabilis na Pagtatanggal ng Lamig: Ang mga heater na gawa sa stainless steel na may pantay na distansya ay nagsisiguro ng mabilis na pagtunaw.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- KATANUNGAN
- Mga Kaugnay na Produkto
| Tansong Tubo: 3/8" Kuryente Pinagkukunan ng Kuryente: 380V3PH/50HZ Refrigerant:R404a | ||||||||
| Distansya ng mga Fin: 4mm | ||||||||
| Modelo | YS4E301A/2.2 | YS4E302A/4.5 | YS4E303A/6.5 | YS4E304A/9.0 | YS4E302B/6.0 | YS4E303B/8.4 | YS4E304B/12.1 | |
| Kapasidad (kW) | Ta 10℃, Te 0℃ | 3.0 | 6.3 | 9.1 | 12.7 | 8.4 | 11.7 | 16.9 |
| Ta 0℃, Te -8℃ | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 6.1 | 8.4 | 12.1 | |
| Dami ng hangin | m3/h | 1580 | 3160 | 4740 | 6480 | 2960 | 4320 | 5920 |
| Espasyo ng mga fin: 6 mm | ||||||||
| Modelo | YS6E301A/1.4 | YS6E302A/2.5 | YS6E303A/4.0 | YS6E304A/5.4 | YS6E302B/3.6 | YS6E303B/5.0 | YS6E304B/7.3 | |
| Capacity (kw) | Ta 0℃, Te -8℃ | 1.9 | 3.4 | 5.7 | 7.5 | 5.1 | 7.0 | 10.2 |
| Ta -18℃, Te -25℃ | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 5.4 | 3.6 | 5.0 | 7.3 | |
| Dami ng hangin | m3/h | 1620 | 3240 | 4860 | 6680 | 3020 | 4470 | 6040 |
| Espasyo ng mga fin: 8 mm | ||||||||
| Modelo | YS8E301A/0.9 | YS8E302A/1.8 | YS8E303A/2.8 | YS8E304A/3.8 | YS8E302B/2.5 | YS8E303B/3.4 | YS8E304B/5.0 | |
| Capacity (kw) | Ta -18℃, Te -25℃ | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 4.4 | 6.4 |
| Ta -25℃, Te -31℃ | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 5.0 | |
| Dami ng hangin | m3/h | 1660 | 3320 | 4980 | 6840 | 3080 | 4620 | 6160 |
| Karaniwang Data | ||||||||
| Bilang ng Pampadulas | Bilang | 1-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 |
| Lakas ng Bentilador | KW | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.15 | 0.225 | 0.3 |
| Kasalukuyang Pampadulas | A | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| Pagpapalaganap ng hangin | m | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Ingay | dB | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Kapangyarihan ng pagtatanggal ng yelo | KW | 1.45 | 2.88 | 4.30 | 6.50 | 3.30 | 4.30 | 6.50 |
| Damit ng tube | dm³ | 0.8 | 1.6 | 2.39 | 3.59 | 2.39 | 3.19 | 4.79 |
| Koneksyon | φmm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 16/28 | 12/22 | 16/28 | 16/28 |
| Timbang | kg | 42 | 55 | 72 | 95 | 60 | 75 | 100 |
Mga sukat |
A | 775 | 1175 | 1575 | 2175 | 1275 | 1575 | 2175 |
| B | / | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | |
| C | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 430 | 480 | |
| D | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
📥Pakibisita ang kumpletong katalogo ng produkto dito. I-download
(Piliin ang katalogo ng "Euxiur Series").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH