Evaporator na May Paglabas sa Dalawang Panig
Malambot na Distribusyon ng Hangin: Ang paglabas ng hangin sa dalawang gilid ay nagpipigil sa direktang hangin na tumatama sa mga manggagawa.
Mahinang Operasyon: Ang mga axial fan na may mababang ingay ay perpekto para sa mga silid ng pagproseso.
Pantay na Pagkakalangis: Ang optimisadong disenyo ng coil para sa pare-parehong kahusayan.
Mabilis na Pagtatanggal ng Lamig: Ang mga heater na gawa sa stainless steel na may pantay na distansya ay nagsisiguro ng mabilis na pagtunaw.
- Pangkalahatang Paglalarawan
- KATANUNGAN
- Mga Kaugnay na Produkto
Teknikal na Data Para sa SEDL Uri ng Evaporator na May Dalawang Panig na Paglabas ng Hangin | |||||||||||
| Modelo |
Ref. Kapasidad |
Cooling Area (m2) |
Spacing Of Fins (mm) |
Pampadali ng hangin | Heater ng pagpapalambot ng yelo | ||||||
| Dami |
Diyametro (mm) |
Volume (m3/h) |
Presyon (pa) |
Motor ng Banyero (n*w) |
Kuryente Suplay |
Kuryente (KW) |
Supply ng Kuryente | ||||
| SEDL-20 | 4.2 | 20.0 | 4.5 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380v 50Hz 1Ph/3Ph |
2.7 | 220V 50Hz 1Ph |
SEDL-30 |
6.2 | 30.0 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDL-40 | 8.3 |
40.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDL-55 | 11.5 | 55.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDL-80 | 16.5 | 80.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDL-105 | 22.2 | 105.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDL-130 | 27.6 | 130.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDL-165 | 33.6 | 165.0 | 4 | 400 | 4*4800 | 118 | 4*250 | 13.8 | |||
Teknikal na Data Para sa SEDD Uri ng Evaporator na May Dalawang Panig na Paglabas ng Hangin | |||||||||||
| Paraan |
Ref. Kapasidad |
Paglamig Na lugar (m2) |
Espasyo Ng Mga pinuno (mm) |
Pampadali ng hangin | Heater ng pagpapalambot ng yelo | ||||||
| Dami |
Diyametro (mm) |
Volume (m3/h) |
Presyon (pa) |
Motor ng Banyero (n*w) |
Kuryente Suplay |
Kuryente (KW) |
Supply ng Kuryente | ||||
| SEDD-15 | 2.8 | 15.0 | 6 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380v 50Hz 1Ph/3Ph |
2.7 | 220V 50Hz 1Ph |
| SEDD-22 | 4.1 | 22.0 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDD-30 | 5.6 | 30.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDD-40 | 7.4 | 40.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDD-60 | 11.2 | 60.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDD-80 | 14.2 | 80.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDD-100 | 18.6 | 100.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDD-120 | 22.2 | 120.0 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 | |||
Teknikal na Data Para sa SEDJ Uri ng Evaporator na May Dalawang Panig na Paglabas ng Hangin | |||||||||||
| Mod |
Ref. Kapasidad |
Paglamig Na lugar (m2) |
Espasyo Ng Mga pinuno (mm) |
Pampadali ng hangin | Heater ng pagpapalambot ng yelo |
||||||
| Dami |
Diyametro (mm) |
Volume (m3/h) |
Presyon (pa) |
Motor ng Banyero (n*w) |
Kuryente Suplay |
Kuryente (KW) |
Supply ng Kuryente | ||||
| SEDJ-10 | 1.5 | 10.0 | 9 |
2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380v 50Hz 1Ph/3Ph |
2.7 | 220V 50Hz 1Ph |
| SEDJ-15 | 2.3 | 15.0 |
2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDJ-20 | 3.2 | 20.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDJ-30 | 4.6 | 30.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDJ-40 | 6.3 | 40.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDJ-55 | 8.8 | 55.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDJ-70 | 11.5 | 70.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDJ-85 | 14.4 | 85.0 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 | |||
| Paalala: Ang teknikal na datos ay batay sa R22, T(r)=25 ℃, ∆T=10℃ | |||||||||||
📥Pakibisita ang kumpletong katalogo ng produkto dito. I-download
(Piliin ang katalogo ng "Evaporator").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH