หน่วยควบแน่นแบบ V
มีโครงสร้างกล่องที่แข็งแรงมาก โดยใช้วัสดุทำเปลือกที่หนาขึ้นจากเหล็กคุณภาพสูงพร้อมเคลือบผง;
ติดตั้งคอมเพรสเซอร์แบบปิดสนิท เช่น Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh และ Invotech;
ติดตั้งพัดลมแบบแกนขนานที่มีคุณภาพดี ทำงานได้อย่างเงียบสงบ
- ภาพรวม
- สอบถามข้อมูล
- สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| แหล่งจ่ายไฟฟ้า: 380 V 3 เฟส / 50 Hz | ||||||||
| ระยะห่างของแผ่นกระจายความร้อน: 2 มม. | ||||||||
| รุ่น | δT | YVB502A | YVB503A | YVB504A | YVB552A | YVB553A | YVB554A | YVB552B |
| ความจุ (กิโลวัตต์) | 15K | 57.0 | 84.6 | 113.9 | 69.6 | 107.5 | 139.1 | 85.1 |
| 12k | 45.6 | 67.8 | 91.3 | 55.7 | 86.1 | 111.5 | 68.2 | |
| 10K | 39.1 |
58.1 |
78.2 |
47.8 |
73.8 |
95.5 | 58.5 | |
| ปริมาณอากาศ | m3/h | 14600 | 21900 | 29200 | 20400 | 30600 | 40800 | 19600 |
| ข้อมูลทั่วไป | ||||||||
| จำนวนพัดลม | ลำดับที่ | 2-φ500 | 3-φ500 | 4-φ500 | 2-φ550 | 3-φ550 | 4-φ550 | 2-φ550 |
| กำลังพัดลม | กิโลวัตต์ | 1.01 | 1.52 | 2.02 | 1.5 | 2.25 | 3 | 1.5 |
| กระแสไฟฟ้าที่พัดลมใช้ | เอ | 2.2 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 5.25 | 7 | 3.5 |
| เสียงรบกวน | dB | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| ปริมาตรท่อ | ลูกบาศก์เดซิเมตร | 3.83 | 5.74 | 7.65 | 4.57 | 6.86 | 9.15 | 6.10 |
| การเชื่อมต่อ | φ มม. | 19/28 | 22/28 | 25/35 | 22/28 | 22/28 | 25/35 | 22/28 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 214 | 269 | 323 | 241 | 317 | 395 | 252 |
| มิติ | เอ | 1560 | 2210 | 2860 | 1620 | 2300 | 2980 | 1620 |
| B | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
| C | 1850 | 1850 | 1850 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | |
📥 โปรดดาวน์โหลดแคตตาล็อกสินค้าฉบับเต็มได้ที่นี่ ดาวน์โหลด
(เลือกแคตตาล็อก "ซีรีส์อิวซิวร์")
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH