Ҳамаи категорияҳо

Конденсатори намуди YV

Конденсаторҳо сохти муқаррарӣ доранд, совуғӣ ва мувофиқати хуби онҳо таъмин шудааст ва бо компрессорҳои гуногун истифода бурда мешаванд;
Пӯшиш аз фулоҷи сифати боло бо покупи ғуборӣ сохта шудааст, ки ба коррозия муқовимат мекунад ва зебо аст;
Конденсаторҳо дар фишори ҳавои 2,875 МПа озмоиш мешаванд, ки таъмин мекунад, ки маҳсулотҳо газбандии баланд доранд;
Ба талаботи харидорон, вентиляторҳои гуногуни конденсаторӣ дастрасанд.

  • Намуд
  • Пуршавӣ
  • Махсулотҳои мувофиқ
 Манбаи барқ: 380V/3PH/50HZ | Мувозиа: R404A
Фосилаи байни пахшакҳо: 2 мм
Намуд δt YVB502A YVB503A YVB504A YVB552A YVB553A YVB554A YVB552B YVB552B-D YVB553B YVB554B
Қувва (кВт)
15К 57.0 84.6 113.9 69.6 107.5 139.1 85.1 76.6 125.2 170.3
12К 45.6 67.8 91.3 55.7 86.1 111.5 68.2 61.4 100.3 136.5
10k 39.1 58.1 78.2 47.8 73.8 95.5 58.5 52.6 85.9 116.9
Ҷомиҳои hav м³/ч 14600 21900 29200 20400 30600 40800 19600 19600 29400 39200
Маълумоти умумӣ
Миқдори вентилятор Не 2-φ500 3-φ500 4-φ500 2-φ550 3-φ550 4-φ550 2-φ550 2-φ550 3-φ550 4-φ550
Қуввати вентилятор КВт 1.01 1.52 2.02 1.5 2.25 3 1.5 1.5 2.25 3
Ҷараёни вентилятор А 2.2 3.3 4.4 3.5 5.25 7 3.5 3.5 5.25 7
Шоро дБ 72 72 72 73 73 73 73 73 73 73
Ҳаҷми лӯли дм³ 3.83 5.74 7.65 4.57 6.86 9.15 6.10 6.10 9.15 12.2
Бандшавӣ φмм 19/28 22/28 25/35 22/28 22/28 25/35 22/28 22/28 25/35 32/42
Вазн КГ 214 269 323 241 317 395 252 252 334 418
Абятиҳо А 1560 2210 2860 1620 2300 2980 1620 1620 2300 2980
Б 890 890 890 980 980 980 980 980 980 980
C 1850 1850 1850 1940 1940 1940 1940 1820 1940 1940
Эзоҳот: Қувва ба шарти думои атрофӣ 32°C, намнокӣ 50%, сардшавии иловагӣ 5°C муайян карда шудааст.

📥P лутфан, каталоги пурраи маҳсулотро инҷо барбор кунед. Баргзидан

(Саҳифаи каталоги "Силсилаи Euxiur"-ро интихоб кунед) .

Ба мо мурасел шавед