Воҳидҳои конденсатсияи моноблок
Ба сабаби қуттии муҳкамтар бо покупушии ғуборӣ аз фулоziи баланд, тамоми қуттии бо сохти барҷастаи муҳкам;
Ба воситаи компрессорҳои герметикӣ монанди Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh ва Invotech осон шудааст;
Ба воситаи вентиляторҳои асиалӣ бо сифати хуб, ки бе садо кор мекунанд.
- Намуд
- Пуршавӣ
- Махсулотҳои мувофиқ
| 1. Навъи миёна-баландҳои ҳароратӣ (0 то 10 ℃) | |||||||
| Намуд | Қувваи барқӣ (Вт) | Ҳаҷм (м³) | Компрессор | Таъминкунандагии барқ | Барқи муайяншуда (А) | Вазни холис (кг) | (Вазни умумӣ) кг |
| WM10DH-R-S1 | 1720 | 14-18 | 1.0 | 1P-220V/50Hz | 7.9 | 90 | 102 |
| WM15DH-R-S1 | 2420 | 23-29 | 1.5 | 1P-220V/50Hz | 7.1 | 118 | 134 |
| 2. Намуди думои паст (аз -10 то -20 ℃) | |||||||
| Намуд | Қувваи барқӣ (Вт) | Ҳаҷм (м³) | Компрессор | Таъминкунандагии барқ | Барқи муайяншуда (А) | Вазни холис (кг) | (Вазни умумӣ) кг |
| WL10DH-R-S1 | 850 | 4-6.5 | 1.0 | 1P-220V/50Hz | 3.8 | 78 | 99 |
| WL15DC-R-S3 | 1430 | 8-11 | 1.5 | 3P-380V/50Hz | 3.1 | 109 | 125 |
|
Эсҳолоти 1: Шартҳои танзими сардкунӣ: намуди миёна ва баланди ҳарорат 0 °C TD 10K; намуди думои паст -18 °C TD = 7K; эсҳолоти 2: Шартҳои ҳадди ақали ҳаҷми анбори сард (ҳарорати муҳит 35 °C) иҷозат дода мешавад: ① Зӯрӯи тахтаки анбори замзамида 100 мм, зичии бор дар анбор 250 кг/м³, ҳаҷми анбор 10%, ҳарорати анбор ≤ 25°C; ② Зӯрӯи тахтаки анбори замзамида 120 мм, зичии бор дар анбор 250 кг/м³, ҳаҷми анбор 10%, ҳарорати анбор ≤ -15°C; | |||||||
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH