Kuwa La Iilaa ee Euxiur ee Ka Dhow Ugu Yar
Ugu Yar ee Kharashka: Xaqa xaqiis ah oo leh fannada ka saaraya qalabka (axial fans) oo leh kharash yar.
Qaabka Dhaqsoodaa: Dhulka oo la dhufay (Standard) ama SS304 (Ilaaliyey).
Kuwaadka Sare: Qalabka dhulka oo leh dhulka (stainless steel) ayaa si cad ugu dhisaa kuwaadka sare ee kuwaadka.
Amaan: Laga tijaabiye shilka 2.875MPa si loo ogaado inay ku jiraan qalabka gas oo sare.
- Faahfaahin
- Xiriir
- Bixiyo Oo Kala Duwan
| Kabulka Koper: 3/8" Dhaqso Dhawrka: 380V3PH/50HZ Qaawaadka Barrada: R404A | ||||||||
| Faraqka Xagga Qaawaadka: 4mm | ||||||||
| Model | Y4E301B/2.6 | Y4E302A/3.7 | Y4E302B/4.7 | Y4E302C/5.2 | Y4E303B/6.6 | Y4E303C/7.7 | Y4E304C/9.6 | |
| Kapasiyada (kw) | Ta 10℃, Te 0℃ | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.6 | 11.2 | 14.0 |
| Ta 0℃, Te -8℃ | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 9.6 | |
| Volume | m³⁄s | 1330 | 2660 | 2230 | 2300 | 3610 | 3400 | 4320 |
| Dheeradda qaybaha: 6mm | ||||||||
| Model | Y6E301B/1.5 | Y6E302A/2.1 | Y6E302B/2.8 | Y6E302C/3.1 | Y6E303B/3.9 | Y6E303C/4.7 | Y6E304C/5.9 | |
| Kuwan (kW) | Ta 0℃, Te -8℃ | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| Ta -18℃, Te -25℃ | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.9 | |
| Volume | m³⁄s | 1400 | 2800 | 2590 | 2440 | 3825 | 3600 | 4580 |
| Furaha ee qaybka: 8mm | ||||||||
| Model | Y6E301B/1.5 | Y6E302A/2.1 | Y6E302B/2.8 | Y6E302C/3.1 | Y6E303B/3.9 | Y6E303C/4.7 | Y6E304C/5.9 | |
| Kuwan (kW) | Ta -18℃, Te -25℃ | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
Ta -25℃, Te -31℃ |
1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | |
| Volume | m³⁄s | 1430 | 2800 | 2590 | 2440 | 3820 | 3600 | 4500 |
| Waaqtiyada Badan | ||||||||
| Tirada Mafahimaha | Maya. | 1-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 |
| Cabdii fannada | KW | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.225 | 0.225 | 0.3 |
| Cirka fan | A | 024 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.96 |
| Qaybta hawaa | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cod | dB | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Wadajinta quruxa | KW | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
| Kooban volume | dm³ | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 5 |
| Tiggelinta | φmm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/28 | 16/28 | 16/28 |
| Miisaanka | kiilo | 25 | 37 | 40 | 42 | 53 | 56 | 67 |
📥 Fadlan koorso qorshahan dhammayn ah ee alaabta halkan. Soo deji
(Dooro karaajinta "Qaybta Euxiur".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH