Kuwa La Iilaa ee Laba Gees
Ugu dhacaysiinta Hafuufka Cusub: Kala baxa koox ka mid ah waa inay uga dhaqan karaan kuwa shaqada.
Shaqaalayaasha Dheerka: Qoobiyada xagga hoose ee qorshooyinka shaqada.
Kuwa Xunaha: Xagee ka mid ah ee kuwa xunaha oo la sameeyay si loo hagaajiyo kuwa xunaha.
Xunaha Dheerka: Kuwa xunaha ee kuwa xunaha oo la sameeyay si loo hagaajiyo kuwa xunaha.
- Faahfaahin
- Xiriir
- Bixiyo Oo Kala Duwan
| Kabulka Koper: 3/8" Awood Energiya: 380V3PH/50HZ Qaawaadka Barrada: R404A | ||||||||
| Faraqka Xagga Qaawaadka: 4mm | ||||||||
| Model | YS4E301A/2.2 | YS4E302A/4.5 | YS4E303A/6.5 | YS4E304A/9.0 | YS4E302B/6.0 | YS4E303B/8.4 | YS4E304B/12.1 | |
| Kapasiyada (kw) | Ta 10℃, Te 0℃ | 3.0 | 6.3 | 9.1 | 12.7 | 8.4 | 11.7 | 16.9 |
| Ta 0℃, Te -8℃ | 2.2 | 4.5 | 6.5 | 9.0 | 6.1 | 8.4 | 12.1 | |
| Volume | m³⁄s | 1580 | 3160 | 4740 | 6480 | 2960 | 4320 | 5920 |
| Dheeradda qaybaha: 6mm | ||||||||
| Model | YS6E301A/1.4 | YS6E302A/2.5 | YS6E303A/4.0 | YS6E304A/5.4 | YS6E302B/3.6 | YS6E303B/5.0 | YS6E304B/7.3 | |
| Kuwan (kW) | Ta 0℃, Te -8℃ | 1.9 | 3.4 | 5.7 | 7.5 | 5.1 | 7.0 | 10.2 |
| Ta -18℃, Te -25℃ | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 5.4 | 3.6 | 5.0 | 7.3 | |
| Volume | m³⁄s | 1620 | 3240 | 4860 | 6680 | 3020 | 4470 | 6040 |
| Furaha ee qaybka: 8mm | ||||||||
| Model | YS8E301A/0.9 | YS8E302A/1.8 | YS8E303A/2.8 | YS8E304A/3.8 | YS8E302B/2.5 | YS8E303B/3.4 | YS8E304B/5.0 | |
| Kuwan (kW) | Ta -18℃, Te -25℃ | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 4.7 | 3.2 | 4.4 | 6.4 |
| Ta -25℃, Te -31℃ | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 3.8 | 2.5 | 3.4 | 5.0 | |
| Volume | m³⁄s | 1660 | 3320 | 4980 | 6840 | 3080 | 4620 | 6160 |
| Waaqtiyada Badan | ||||||||
| Tirada Mafahimaha | Maya. | 1-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 |
| Cabdii fannada | KW | 0.075 | 0.15 | 0.225 | 0.3 | 0.15 | 0.225 | 0.3 |
| Cirka fan | A | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
| Qaybta hawaa | m | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*4 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Cod | dB | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Wadajinta quruxa | KW | 1.45 | 2.88 | 4.30 | 6.50 | 3.30 | 4.30 | 6.50 |
| Kooban volume | dm³ | 0.8 | 1.6 | 2.39 | 3.59 | 2.39 | 3.19 | 4.79 |
| Tiggelinta | φmm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 16/28 | 12/22 | 16/28 | 16/28 |
| Miisaanka | kiilo | 42 | 55 | 72 | 95 | 60 | 75 | 100 |
Cabbirrada |
A | 775 | 1175 | 1575 | 2175 | 1275 | 1575 | 2175 |
| B | / | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | |
| C | 430 | 430 | 430 | 480 | 480 | 430 | 480 | |
| D | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
📥 Fadlan koorso qorshahan dhammayn ah ee alaabta halkan. Soo deji
(Dooro karaajinta "Qaybta Euxiur".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH