Toate categoriile

Unitate de condensare de tip cutie

Prima pagină >  Produse  >  Unitate de Condensare  >  Unitate de Condensare de Tip Cutie

Unități de condensare de tip U

Cu o carcasă mai groasă realizată din oțel de înaltă calitate cu acoperire în pulbere, întreaga carcasă are o structură foarte robustă;
Echipat cu compresori etanși, cum ar fi Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh și Invotech;
Echipat cu ventilatoare axiale de bună calitate, care funcționează în liniște.

  • Prezentare generală
  • CERERE DE INFORMAȚII
  • PRODUSE CONEXE
Alimentare electrică: 380 V, 3 faze / 50 Hz
  Distanța între aripioare: 2 mm
Model δT YU451A/10.4 YU452A/18.7 YU502A/23.8 YU502B/27.3 YU502B/31.3 YU551A/15.2 YU552B/36.9 YU552B/39.5
Capacitate (kW) 15k 15.1 27.3 34.7 39.7 45.6 22.2 53.8 57.5
12K 12.0 21.7 27.5 31.5 36.2 17.6 42.7 45.6
10K 10.4 18.7 23.8 27.3 31.3 15.2 36.9 39.5
Volumul aerului m3/h 4850 9700 13600 13600 13600 9400 18800 18800
  Date comune
Numărul de ventilatoare Nr. 1-φ450 2-φ450 2-φ500 2-φ500 2-φ500 1-φ550 2-φ550 2-φ550
Puterea ventilatorului Kw 0.37 0.74 1.0 1.0 1.0 0.75 1.50 1.50
Curentul ventilatorului A 0.75 1.50 1.7 1.7 1.7 1.1 2.2 2.2
Zgomot dB 69 69 71 71 71 72 72 72
Volum tub dm³ 2.18 3.82 4.72 6.82 7.31 3.13 8.28 9.38
Conexiune φmm 19/16 22/16 22/16 25/19 25/19 22/16 25/19 28/22
Greutate Kg 62 97 108.0 117.0 121.0 81 138 146
Dimensiuni A 760 1460 1460 1460 1460 860 1660 1660
B 705 805 1005 905 1005 805 955 1055
C 775 775 825 825 825 875 875 875
D 400 900 900 900 900 450 1000 1000

📥Descărcați aici catalogul complet al produselor. Descărcați

(Selectați catalogul seriei „Euxiur”.)

Luați legătura cu noi