Evaporador com Passo Variável de Aletas
Anti-entupimento: passo variável das aletas de 8–16 mm evita a formação de gelo.
Carcaça Durável: liga de magnésio-alumínio para alta resistência à corrosão.
Alta Eficiência: tubos de cobre com ranhuras internas de 12,7 mm para refrigeração rápida.
Pronto para Congelamento Profundo: operação confiável em ambientes a -40 °C.
- Visão Geral
- INFORMAÇÕES
- PRODUTOS RELACIONADOS
| Tubo de cobre: 3/8" Alimentação elétrica: 380 V 3F / 50 Hz Refrigerante:R404a | |||||||
| Distância entre Aletas: 8–16 mm | |||||||
| Modelo | YFE701F/17,0 | YFE702F/33,9 | YFE703F/42,8 | YFE703HF/48,1 | YFE803F/54,8 | YFE803HF/59,5 | |
| Capacidade (kw) | Ta -25 °C / Te -31 °C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34 °C / Te -40 °C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Volume do ar | m3/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Quantidade de ventiladores | N.º | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Potência do ventilador | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Corrente do ventilador | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Alcance do ar | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Ruído | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Potência de degelo | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Volume do tubo | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Conexão | φmm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Peso | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Dimensões | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Baixe aqui o catálogo completo de produtos. Baixar
(Selecione o catálogo "Série Euxiur").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH