Evaporador de Alta Eficiência Euxiur
Alta Eficiência: Design de granulação uniforme com ventiladores axiais de baixo ruído.
Carcaça Durável: Aço com revestimento em pó (padrão) ou aço inoxidável SS304 (opcional).
Degelo Rápido: Resistências em aço inoxidável garantem ciclos rápidos de degelo.
Confiabilidade: Testado sob pressão de 2,875 MPa para alta estanqueidade ao gás.
- Visão Geral
- INFORMAÇÕES
- PRODUTOS RELACIONADOS
| Tubo de cobre: 3/8" Alimentação elétrica: 380 V 3F / 50 Hz Refrigerante:R404a | ||||||||
| Espaçamento entre aletas: 4 mm | ||||||||
| Modelo | Y4E301B/2,6 | Y4E302A/3,7 | Y4E302B/4,7 | Y4E302C/5,2 | Y4E303B/6,6 | Y4E303C/7,7 | Y4E304C/9,6 | |
| Capacidade(KW) | Ta 10 ℃, Te 0 ℃ | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 7.6 | 9.6 | 11.2 | 14.0 |
| Ta 0 ℃, Te -8 ℃ | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.6 | 7.7 | 9.6 | |
| Volume do ar | m3/h | 1330 | 2660 | 2230 | 2300 | 3610 | 3400 | 4320 |
| Distância entre aletas: 6 mm | ||||||||
| Modelo | Y6E301B/1,5 | Y6E302A/2,1 | Y6E302B/2,8 | Y6E302C/3,1 | Y6E303B/3,9 | Y6E303C/4,7 | Y6E304C/5,9 | |
| Capacidade (kw) | Ta 0 ℃, Te -8 ℃ | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 5.6 | 6.5 | 8.5 |
| Ta -18 ℃, Te -25 ℃ | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.9 | |
| Volume do ar | m3/h | 1400 | 2800 | 2590 | 2440 | 3825 | 3600 | 4580 |
| Distância entre aletas: 8 mm | ||||||||
| Modelo | Y6E301B/1,5 | Y6E302A/2,1 | Y6E302B/2,8 | Y6E302C/3,1 | Y6E303B/3,9 | Y6E303C/4,7 | Y6E304C/5,9 | |
| Capacidade (kw) | Ta -18 ℃, Te -25 ℃ | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.6 | 4.3 | 5.4 |
Ta -25 ℃, Te -31 ℃ |
1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 4.3 | |
| Volume do ar | m3/h | 1430 | 2800 | 2590 | 2440 | 3820 | 3600 | 4500 |
| Dados Comuns | ||||||||
| Quantidade de ventiladores | N.º | 1-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 2-φ300 | 3-φ300 | 3-φ300 | 4-φ300 |
| Potência do ventilador | KW | 0.075 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.225 | 0.225 | 0.3 |
| Corrente do ventilador | A | 024 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.96 |
| Alcance do ar | m | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ruído | dB | 58 | 59 | 60 | 58 | 59 | 60 | 59 |
| Potência de degelo | KW | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.9 | 5.9 |
| Volume do tubo | dm³ | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 5 |
| Conexão | φmm | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/28 | 16/28 | 16/28 |
| Peso | kg | 25 | 37 | 40 | 42 | 53 | 56 | 67 |
📥Baixe aqui o catálogo completo de produtos. Baixar
(Selecione o catálogo "Série Euxiur").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH