Verdampere met variabele afstand tussen de lamellen
Anti-verstopping: Variabele lamellenafstand van 8–16 mm voorkomt ijsvorming.
Duurzame behuizing: Magnesium-aluminiumlegering voor hoge corrosieweerstand.
Hoog rendement: Binnen gegroefde koperbuizen van 12,7 mm voor snelle koeling.
Geschikt voor diepvriesgebruik: Betrouwbare werking in omgevingen tot -40 °C.
- Overzicht
- Aanvraag
- Gerelateerde producten
| Koperen buis: 3/8" Voeding: 380 V 3-fase / 50 Hz Koelmiddel:R404a | |||||||
| Afstand tussen lamellen: 8–16 mm | |||||||
| Model | YFE701F/17,0 | YFE702F/33,9 | YFE703F/42,8 | YFE703HF/48,1 | YFE803F/54,8 | YFE803HF/59,5 | |
| Capaciteit (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Luchtvolume | m3/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Aantal ventilatoren | Nee. | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Krag van de ventilator | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Ventilatorstroom | Een | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Luchtstoot | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Geluidsniveau | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Ontdooivermogen | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Buisvolume | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Verbinding | φ mm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Gewicht | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Afmetingen | Een | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥 Download hier de volledige productcatalogus. Downloaden
(Selecteer de catalogus van de "Euxiur-serie".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH