기울어진 증발기
초소형 디자인: 천장 높이가 제한된 좁은 공간에 완벽하게 적합합니다.
저소음 성능: 부드럽게 작동하는 음영 극 모터로 구동됩니다.
부드러운 공기 흐름 기술: 제품의 습도와 신선도를 유지합니다.
- 개요
- 문의하기
- 관련 제품
| 모델 |
냉매 용량 (kW) |
냉각 면적 (m2) |
핀 간격 mm |
팬 |
제빙 히터 (kw) |
전체 크기(mm) |
||||||
| 수량 |
직경 (mm) |
볼륨 (m³/h) |
팬 모터(n*w) |
전력 공급 |
L | W | H | |||||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1PH |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥 전체 제품 카탈로그는 여기에서 다운로드하세요. 다운로드
("증발기" 카탈로그를 선택하세요).
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH