Evaporator miring
Desain Ultra-Kompak: Cocog banget kanggo ruang sempit kanthi ruang langit-langit sing wates.
Kinerja Suara Rendah: Digawe dening motor kutub tedhak sing lancar.
Teknologi Aliran Udara Lembut: Njaga kelembaban lan kesegaran barang.
- Gambaran Umum
- Pertanyaan
- Produk Terkait
| Model |
Kapasitas referensi (kw) |
Penyejukan luas (m²) |
Jarak sirip (mm) |
Kipas |
Penghilang embun pemanas (kw) |
Ukuran keseluruhan (mm) |
||||||
| QTY |
Diameter (mm) |
Volume (m³/jam) |
Kipas motor (n*w) |
Energi suplai |
L | W | H | |||||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1ph |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥Monggo unduh katalog produk lengkap ing kene. UNDUH
(Pilih katalog "Evaporator").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH