Evaporatore con Passo delle Alette Variabile
Antiblocco: passo variabile delle alette da 8 a 16 mm per prevenire la formazione di ghiaccio.
Carcassa resistente: lega di magnesio-alluminio per un’elevata resistenza alla corrosione.
Alta efficienza: tubi di rame con scanalature interne da 12,7 mm per un raffreddamento rapido.
Pronto per il congelamento profondo: funzionamento affidabile in ambienti a -40 °C.
- Panoramica
- RICHIEDI INFORMAZIONI
- PRODOTTI CORRELATI
| Tubo di rame: 3/8" Alimentazione elettrica: 380 V 3F / 50 Hz Agente frigorifero:R404a | |||||||
| Distanza tra le alette: 8-16 mm | |||||||
| Modello | YFE701F/17,0 | YFE702F/33,9 | YFE703F/42,8 | YFE703HF/48,1 | YFE803F/54,8 | YFE803HF/59,5 | |
| Capacità (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Volume dell'aria | m3/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Quantità di ventole | N. | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Potenza della ventola | Kw | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Corrente del ventilatore | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Portata d'aria | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Rumorosità | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Potenza di sbrinamento | Kw | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Volume tubo | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Connessione | φ mm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Peso | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Dimensioni | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Scarica qui il catalogo completo dei prodotti. Scarica
(Seleziona il catalogo della serie "Euxiur").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH