Tutte le categorie

Condensatore tipo YU

Con involucro più spesso realizzato in acciaio di alta qualità con rivestimento a polvere, l'intero box presenta una struttura molto robusta;
Dotato di compressori ermetici come Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh e Invotech;
Dotato di ventilatori assiali di buona qualità, che funzionano in silenzio.

  • Panoramica
  • Richiesta
  • Prodotti correlati
Alimentazione elettrica: 380 V 3F / 50 Hz
 Distanza tra le alette: 2 mm
Modello δT YU451A/10,4 YU452A/18,7 YU502A/23,8 YU502B/27,3 YU502B/31,3 YU551A/15,2 YU552B/36,9 YU552B/39,5
Capacità(KW) 15k 15.1 27.3 34.7 39.7 45.6 22.2 53.8 57.5
12K 12.0 21.7 27.5 31.5 36.2 17.6 42.7 45.6
10.000 10.4 18.7 23.8 27.3 31.3 15.2 36.9 39.5
Volume dell'aria m3/h 4850 9700 13600 13600 13600 9400 18800 18800
 Dati comuni
Quantità di ventole No. 1-φ450 2-φ450 2-φ500 2-φ500 2-φ500 1-φ550 2-φ550 2-φ550
Potenza della ventola Kw 0.37 0.74 1.0 1.0 1.0 0.75 1.50 1.50
Corrente del ventilatore A 0.75 1.50 1.7 1.7 1.7 1.1 2.2 2.2
Rumorosità dB 69 69 71 71 71 72 72 72
Volume tubo dm³ 2.18 3.82 4.72 6.82 7.31 3.13 8.28 9.38
Connessione φ mm 19/16 22/16 22/16 25/19 25/19 22/16 25/19 28/22
Peso Kg 62 97 108.0 117.0 121.0 81 138 146
Dimensioni A 760 1460 1460 1460 1460 860 1660 1660
B 705 805 1005 905 1005 805 955 1055
C 775 775 825 825 825 875 875 875
D 400 900 900 900 900 450 1000 1000

📥Scarica qui il catalogo completo dei prodotti. Scarica

(Seleziona il catalogo della serie "Euxiur").

Contattaci