Unità di Condensazione Bitzer
Con struttura in acciaio a sezione U come base, garantisce un supporto robusto per l'intera unità;
Dotato di compressore Bitzer originale e di tutti i principali componenti della marca Danfoss;
Più facile da installare e collaudare ;
Personalizzazione disponibile.
- Panoramica
- RICHIEDI INFORMAZIONI
- PRODOTTI CORRELATI
Unità di condensazione ad aria a temperatura media e alta, tipo aperto, Bitzer | |||||||||||
| Modelli delle unità | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Modello del compressore | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4FES-6Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| Temperatura di esercizio (°C) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||||
| Refrigerante | R404 | ||||||||||
| Condensatore | Quantità di ventilatori (pezzi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Potenza del ventilatore (W) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
Capacità di riferimento di a condensazione unità |
Temperatura di evaporazione -5 ℃ | Capacità di refrigerazione (W) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Potenza(W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Temperatura di evaporazione -15 ℃ | Capacità di refrigerazione (W) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Potenza(W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Accoppiamento | Giunto tubo (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Giunto di aspirazione (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensione complessiva |
Lunghezza (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Larghezza (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Altezza (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| Dimensione di installazione (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
Tipo di apertura Unità di condensazione ad aria Bitzer per medie e basse temperature | |||||||||||
| Modelli delle unità | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Modello del compressore | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| Temperatura di esercizio (°C) | -20 °C ~ -35 °C | ||||||||||
| Refrigerante | R404 | ||||||||||
| Condensatore | Quantità di ventilatori (pezzi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Potenza del ventilatore (W) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
Capacità di riferimento di a condensazione unità |
Temperatura di evaporazione -25 °C | Capacità di refrigerazione (W) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Potenza(W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Temperatura di evaporazione -30 °C | Capacità di refrigerazione (W) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Potenza(W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Accoppiamento | Giunto tubo (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Giunto di aspirazione (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensione complessiva |
Lunghezza (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Larghezza (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Altezza (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Dimensione di installazione (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥Scarica qui il catalogo completo dei prodotti. Scarica
(Selezionare il catalogo "Unità di condensazione").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH