Evaporator dengan Pengeluaran Sisi Ganda
Distribusi Udara Lembut: Pelepasan udara dari kedua sisi mencegah hembusan langsung mengenai pekerja.
Pengoperasian Sunyi: Kipas aksial berkebisingan rendah, ideal untuk ruang pengolahan.
Pendinginan Seragam: Desain koil yang dioptimalkan untuk efisiensi yang konsisten.
Pencairan Cepat: Pemanas stainless steel yang dipasang dengan jarak merata memastikan pencairan yang cepat.
- Ikhtisar
- PERTANYAAN
- PRODUK TERKAIT
Data Teknis untuk SEDL Evaporator Tipe Pembuangan Udara Ganda di Sisi Samping | |||||||||||
| Model |
Ref. Kapasitas |
Luas Permukaan Pendinginan (m2) |
Jarak Antar Sirip (mm) |
Kipas | Pemanas defrost | ||||||
| Qty |
Diameter (mm) |
Volume (m3/jam) |
Tekanan (pa) |
Motor Kipas (n*w) |
Daya Pasokan |
Daya (kW) |
Pasokan daya | ||||
| SEDL-20 | 4.2 | 20.0 | 4.5 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380V 50Hz 1 Fasa/3 Fasa |
2.7 | 220V 50Hz 1PH |
SEDL-30 |
6.2 | 30.0 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDL-40 | 8.3 |
40.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDL-55 | 11.5 | 55.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDL-80 | 16.5 | 80.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDL-105 | 22.2 | 105.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDL-130 | 27.6 | 130.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDL-165 | 33.6 | 165.0 | 4 | 400 | 4*4800 | 118 | 4*250 | 13.8 | |||
Data Teknis untuk SEDD Evaporator Tipe Pembuangan Udara Ganda di Sisi Samping | |||||||||||
| Mode |
Ref. Kapasitas |
Pendinginan Luas (m2) |
Jarak Antar Dari Sirip (mm) |
Kipas | Pemanas defrost | ||||||
| Qty |
Diameter (mm) |
Volume (m3/jam) |
Tekanan (pa) |
Motor Kipas (n*w) |
Daya Pasokan |
Daya (kW) |
Pasokan daya | ||||
| SEDD-15 | 2.8 | 15.0 | 6 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380V 50Hz 1 Fasa/3 Fasa |
2.7 | 220V 50Hz 1PH |
| SEDD-22 | 4.1 | 22.0 | 2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDD-30 | 5.6 | 30.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDD-40 | 7.4 | 40.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDD-60 | 11.2 | 60.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDD-80 | 14.2 | 80.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDD-100 | 18.6 | 100.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDD-120 | 22.2 | 120.0 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 | |||
Data Teknis untuk SEDJ Evaporator Tipe Pembuangan Udara Ganda di Sisi Samping | |||||||||||
| Mod |
Ref. Kapasitas |
Pendinginan Luas (m2) |
Jarak Antar Dari Sirip (mm) |
Kipas | Pemanas defrost |
||||||
| Qty |
Diameter (mm) |
Volume (m3/jam) |
Tekanan (pa) |
Motor Kipas (n*w) |
Daya Pasokan |
Daya (kW) |
Pasokan daya | ||||
| SEDJ-10 | 1.5 | 10.0 | 9 |
2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 |
220/380V 50Hz 1 Fasa/3 Fasa |
2.7 | 220V 50Hz 1PH |
| SEDJ-15 | 2.3 | 15.0 |
2 | 300 | 2*1850 | 82 | 2*90 | 2.8 | |||
| SEDJ-20 | 3.2 | 20.0 | 2 | 350 | 2*2750 | 98 | 2*135 | 3.5 | |||
| SEDJ-30 | 4.6 | 30.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 4.8 | |||
| SEDJ-40 | 6.3 | 40.0 | 3 | 350 | 3*2750 | 98 | 3*135 | 8.1 | |||
| SEDJ-55 | 8.8 | 55.0 | 3 | 400 | 3*3500 | 118 | 3*190 | 9.5 | |||
| SEDJ-70 | 11.5 | 70.0 | 4 | 400 | 4*3500 | 118 | 4*190 | 11.5 | |||
| SEDJ-85 | 14.4 | 85.0 | 4 | 450 | 4*4800 | 147 | 4*250 | 13.8 | |||
| Catatan: Data teknis didasarkan pada R22, T(r)=25 ℃, ∆T=10℃ | |||||||||||
📥 Unduh katalog produk lengkap di sini. Unduh
(Pilih katalog "Evaporator".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH