Evaporator miring
Desain Ultra-Kompak: Cocok sempurna untuk ruang sempit dengan ketinggian plafon terbatas.
Kinerja Berkebisingan Rendah: Ditenagai oleh motor kutub teduh yang beroperasi halus.
Teknologi Aliran Udara Lembut: Menjaga kelembapan dan kesegaran produk.
- Ikhtisar
- PERTANYAAN
- PRODUK TERKAIT
| Model |
Kapasitas Referensi (kW) |
Pendinginan luas ((m2) |
Jarak Antara sirip (mm) |
Kipas |
Pencairan Es pemanas(kW) |
Dimensi keseluruhan (mm) |
||||||
| Qty |
Diameter (mm) |
Volume (m³/j) |
Kipas motor (n*W) |
Daya pasokan |
L | S | H | |||||
| E-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1PH |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| E-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| E-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| E-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| E-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| E-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| E-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| E-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥 Unduh katalog produk lengkap di sini. Unduh
(Pilih katalog "Evaporator".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH