Unit Kondensasi Bitzer
Dengan baja profil U sebagai dasar, memastikan penopang yang kuat untuk seluruh unit;
Dilengkapi kompresor Bitzer asli dan semua konfigurasi utama bermerek Danfoss;
Lebih mudah dipasang dan diuji ;
Kustomisasi tersedia.
- Ikhtisar
- PERTANYAAN
- PRODUK TERKAIT
Unit Kondensasi Berpendingin Udara Suhu Sedang dan Tinggi Tipe Terbuka Bitzer | |||||||||||
| Model unit | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Model kompresor | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4FES-6Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| Suhu yang Berlaku (°C) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||||
| Pendingin | R404 | ||||||||||
| Kondensor | Jumlah Kipas (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Daya Kipas (W) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
Kapasitas Referensi dari kondensasi unit |
Suhu Penguapan -5℃ | Kapasitas Pendingin (W) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Kekuatan ((W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Suhu Penguapan -15℃ | Kapasitas Pendingin (W) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Kekuatan ((W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Kopling | Kopling Tabung (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Kopling Isap (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensi keseluruhan |
Panjang (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Lebar (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Tinggi (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| Dimensi Pemasangan (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
Unit Kondensasi Berpendingin Udara Tipe Terbuka Bitzer untuk Suhu Sedang dan Rendah | |||||||||||
| Model unit | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Model kompresor | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| Suhu yang Berlaku (°C) | -20°C ~ -35°C | ||||||||||
| Pendingin | R404 | ||||||||||
| Kondensor | Jumlah Kipas (pcs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Daya Kipas (W) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
Kapasitas Referensi dari kondensasi unit |
Suhu Penguapan -25℃ | Kapasitas Pendingin (W) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Kekuatan ((W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Suhu Penguapan -30℃ | Kapasitas Pendingin (W) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Kekuatan ((W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Kopling | Kopling Tabung (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Kopling Isap (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Dimensi keseluruhan |
Panjang (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Lebar (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Tinggi (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Dimensi Pemasangan (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥 Unduh katalog produk lengkap di sini. Unduh
(Pilih katalog "Unit Kondensasi").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH