Bitzer kondenzációs egység
U-alapcsatornás acélból készült alap, amely biztosítja az egység teljes tartósági támogatását;
Eredeti Bitzer kompresszorral és minden fő konfigurációval Danfoss márkából szerelt;
Könnyebb a telepítés és a tesztelés ;
Egyedi gyártás lehetséges.
- Áttekintés
- LEKÉRDEZÉS
- Kapcsolódó termékek
Nyitott típusú Bitzer közepes és magas hőmérsékletű, levegővel hűtött kondenzációs egység | |||||||||||
| Egységek típusai | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Tömörítő modell | 2DES-3É | 2CES-4É | 4FES-5É | 4FES-6É | 4DES-7É | 4VES-10É | 4TES-12É | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| Alkalmazható hőmérséklet (°C) | -5 ℃ ~ -15 ℃ | ||||||||||
| Hűtőanyag | R404 | ||||||||||
| Kondenszer | Ventilátor mennyisége (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ventilátor teljesítménye (W) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
Hűtőkapacitás céljából kondenzáló egyedülálló egységek |
Elpárologtató hőmérséklet: -5 ℃ | Hűtőteljesítmény (W) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Erő (W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Elpárologtató hőmérséklet: -15 ℃ | Hűtőteljesítmény (W) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Erő (W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Kapcsolódás | Csőcsatlakozó (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Szívócsatlakozó (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Összes méret |
Hossz (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Szélesség (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Magasság (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| Beszerelési méret (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
Nyitott típusú Bitzer közepes és alacsony hőmérsékletű levegőhűtéses kondenzációs egység | |||||||||||
| Egységek típusai | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Tömörítő modell | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| Alkalmazható hőmérséklet (°C) | -20 °C ~ -35 °C | ||||||||||
| Hűtőanyag | R404 | ||||||||||
| Kondenszer | Ventilátor mennyisége (db) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Ventilátor teljesítménye (W) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
Hűtőkapacitás céljából kondenzáló egyedülálló egységek |
Párologtatási hőmérséklet: -25 °C | Hűtőteljesítmény (W) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Erő (W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Párologtatási hőmérséklet: -30 °C | Hűtőteljesítmény (W) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Erő (W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Kapcsolódás | Csőcsatlakozó (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Szívócsatlakozó (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Összes méret |
Hossz (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Szélesség (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Magasság (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Beszerelési méret (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥Töltse le az egész termékkatalógust itt. Letöltés
(Válassza a „Kondenzációs egység” katalógust.)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH