A h-uile categorachd

Dilgeadair

Duilleag-Prìomh >  Proiductan  >  Eabhalaidheir

Eòlaichean Fuarainn Le Criosan Sgàthain Atharrach

Neo-chùlachadh: Tha an t-àirde a’ bhogha a’ athrach eadar 8-16mm gus cruachadh a’ ghine a chumail air falbh.

Càsadh Tana: Alcaisium-mhagnasiam airson cothromachd àrd a dh’fhàgail air a’ chorrachadh.

Èifeachdachd Àrd: Plùcainnean copair le sreathach a-staigh 12.7mm airson fuarach luath.

Ullach airson Fuarach Dhùmhlach: Obrachadh ionnaitheach ann an timcheallachdan -40°C.

  • Co-chùrsa
  • Fiosrachadh
  • Pròductan Còmhlaichte
Pìob airgidh: 3/8"       Solas: 380V3PH/50HZ       Rèifrigearant: R404A
   Spàs nan fìnn: 8-16mm
Mòdel YFE701F/17.0 YFE702F/33.9 YFE703F/42.8 YFE703HF/48.1 YFE803F/54.8 YFE803HF/59.5
Cumas (kw) Ta -25°C / Te -31°C 18.5 36.9 48.2 54.2 62.3 67.4
Ta -34°C / Te -40°C 17.0 33.9 42.8 48.1 54.8 59.5
Tomhais an àir m³/u 18000 36000 47100 50000 64500 67000
Àireamh nan fàna Chan eil. 1-φ700 2-φ700 3-φ700 3-φ700 3-φ800 3-φ800
Nì nan fana KW 2.2 4.4 6.6 6.6 12.0 12.0
Cùram an fhuinnimh A 4.8 10 14.4 14.4 25.2 25.2
Sgaoileadh an àigh m 35 35 35 35 42 42
Ìmhe dB 86 86 86 86 94 94
Cumhachd an t-sgriobhaidh KW 12.9 25.7 32.7 35.6 38.6 41.6
Tomhas an t-sruthain dm³ 35.9 71.8 91.1 105.2 112.2 126.2
Ceangal φmm 28/54 35/67 35/67 2-28/54 2-28/54 2-28/54
Cuideachd Kg 165 311 419 454 510 545
Mears A 1760 3060 3760 3760 3760 3760
B / 1300 1100 1100 1100 1100
C 1350 1350 1150 1150 1150 1150
D 1085 1085 1085 1085 1085 1085
H 1100 1100 1100 1255 1330 1480

📥Thoir a-nuas an catalog iomlan de dh’fhuarainn an seo. Luchdaich

(Tagh an cataloga "Sreath Euxiur".)

Cuir fios