A h-uile categorachd

Aonad cruthachaidh bosgach

Duilleag-Prìomh >  Proiductan  >  Aonad Coiticheil  >  Aonad Coiticheil Bocsaig

Aonadan Cuimhneachaidh Tìosaidh U

Le cùlachadh nas tiugh air a dhèanamh de chruachadh àrd-shàbhail le cothromachadh pùdar, an ceallag iomlan le struchtùr thanaidh gu h-àrd;
Le comharrachd a’ chomhphraoisteachd ghearmach mar aon de Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh agus Invotech;
Le fàinnis aon-ghaolach de chàileachd mhath, a’ ruith go ciùin.

  • Co-chùrsa
  • Fiosrachadh
  • Pròductan Còmhlaichte
Solas: 380V3PH/50HZ
  Spàs eadar na fìnn: 2mm
Mòdel δt YU451A/10.4 YU452A/18.7 YU502A/23.8 YU502B/27.3 YU502B/31.3 YU551A/15.2 YU552B/36.9 YU552B/39.5
Cumas (kW) 15K 15.1 27.3 34.7 39.7 45.6 22.2 53.8 57.5
12K 12.0 21.7 27.5 31.5 36.2 17.6 42.7 45.6
10k 10.4 18.7 23.8 27.3 31.3 15.2 36.9 39.5
Tomhais an àir m³/u 4850 9700 13600 13600 13600 9400 18800 18800
  Dàta Coitcheann
Àireamh nan fàna Chan eil. 1-φ450 2-φ450 2-φ500 2-φ500 2-φ500 1-φ550 2-φ550 2-φ550
Nì nan fana KW 0.37 0.74 1.0 1.0 1.0 0.75 1.50 1.50
Cùram an fhuinnimh A 0.75 1.50 1.7 1.7 1.7 1.1 2.2 2.2
Ìmhe dB 69 69 71 71 71 72 72 72
Tomhas an t-sruthain dm³ 2.18 3.82 4.72 6.82 7.31 3.13 8.28 9.38
Ceangal φmm 19/16 22/16 22/16 25/19 25/19 22/16 25/19 28/22
Cuideachd Kg 62 97 108.0 117.0 121.0 81 138 146
Mears A 760 1460 1460 1460 1460 860 1660 1660
B 705 805 1005 905 1005 805 955 1055
C 775 775 825 825 825 875 875 875
D 400 900 900 900 900 450 1000 1000

📥Thoir a-nuas an catalog iomlan de dh’fhuarainn an seo. Luchdaich

(Tagh an cataloga "Sreath Euxiur".)

Cuir fios