Aonad Co-thaobhach Bitzer
Le stàilinn U-marbh mar bhunait, a dhèanamh cinnteach gu bheil tacaich làidir air an aonad iomlan;
Air a shuidheachadh le coimprèadar Bitzer tùsail agus gach comharrachadh mòr ann an Danfoss;
Tha e nas fhasa a shuidheachadh agus a thàirgeachadh ;
Tha sàr-chùraim ri fhaighinn.
- Co-chùrsa
- Fiosrachadh
- Pròductan Còmhlaichte
Aonad chumhachd aghaidh fosgailte Bitzer meadhan-aghaidh is ard-aghaidh le fuaradh aerach | |||||||||||
| Mionn nan aonadan | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| Mòdell comprasair | 2DES-3B | 2CES-4B | 4FES-5B | 4FES-6B | 4DES-7B | 4VES-10B | 4TES-12B | 4PES-15B | 4NES-20B | ||
| Teòthachd a chaidh a shonrachadh (°C) | -5 ℃ ~ -15℃ | ||||||||||
| Reifrigireant | R404 | ||||||||||
| Fualaidh | Àireamh de bhùird (pìosan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Cumhachd na bhùird (w) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
Cumas an t-athchur-thèimh aig a' crùnachadh aonadan |
Teòthachadh a’ bhogha -5℃ | Cumhachd an t-atharrachaidh (w) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| Cumhachd (w) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| Teòthachd an t-àiteachaidh -15℃ | Cumhachd an t-atharrachaidh (w) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| Cumhachd (w) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| Ceangal | Ceangal pìob (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Ceangal tarrainn (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Tomhas iomlan |
Faid (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Leud (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Àirde (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| Tomhas na h-instailidh (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
Aonad chumadh fosgailte Bitzer meadhan agus teòthachd ìseal le fuarachadh aer | |||||||||||
| Mionn nan aonadan | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| Mòdell comprasair | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5B | 4VES-7B | 4TES-9B | 4PES-12 | Y4NES-14B | 4HE-18B | 4GE-23B | ||
| Teòthachd a chaidh a shonrachadh (°C) | −20°C gu h-àird −35°C | ||||||||||
| Reifrigireant | R404 | ||||||||||
| Fualaidh | Àireamh de bhùird (pìosan) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Cumhachd na bhùird (w) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
Cumas an t-athchur-thèimh aig a' crùnachadh aonadan |
Teòthachd a’ ghabhail air falbh −25℃ | Cumhachd an t-atharrachaidh (w) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| Cumhachd (w) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| Teòthachd a’ ghabhail air falbh −30℃ | Cumhachd an t-atharrachaidh (w) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| Cumhachd (w) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| Ceangal | Ceangal pìob (mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| Ceangal tarrainn (mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
Tomhas iomlan |
Faid (A) mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| Leud (B) mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Àirde (H) mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| Tomhas na h-instailidh (D*E) mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥Thoir a-nuas an catalog iomlan de dh’fhuarainn an seo. Luchdaich
(Tagh an t-siostam "Aonad a’ Chumail".)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH