U-förmige Kondensaggregate
Mit einer dickeren Gehäusewand aus hochwertigem Stahl mit Pulverbeschichtung weist die gesamte Box eine sehr stabile Struktur auf;
Ausgestattet mit hermetischen Kompressoren wie Emerson Copeland, Danfoss, Tecumseh und Invotech;
Ausgestattet mit axialen Lüftern in guter Qualität, die leise laufen.
- Überblick
- ANFRAGE
- VERWANDTE PRODUKTE
| Stromversorgung: 380 V 3PH / 50 Hz | |||||||||
| Abstand der Lamellen: 2 mm | |||||||||
| Modell | δT | YU451A/10,4 | YU452A/18,7 | YU502A/23,8 | YU502B/27,3 | YU502B/31,3 | YU551A/15,2 | YU552B/36,9 | YU552B/39.5 |
| Leistung (KW) | 15k | 15.1 | 27.3 | 34.7 | 39.7 | 45.6 | 22.2 | 53.8 | 57.5 |
| 12K | 12.0 | 21.7 | 27.5 | 31.5 | 36.2 | 17.6 | 42.7 | 45.6 | |
| 10K | 10.4 | 18.7 | 23.8 | 27.3 | 31.3 | 15.2 | 36.9 | 39.5 | |
| Luftvolumen | m3/h | 4850 | 9700 | 13600 | 13600 | 13600 | 9400 | 18800 | 18800 |
| Allgemeine Daten | |||||||||
| Lüfteranzahl | Nr. | 1-φ450 | 2-φ450 | 2-φ500 | 2-φ500 | 2-φ500 | 1-φ550 | 2-φ550 | 2-φ550 |
| Lüfterleistung | KW | 0.37 | 0.74 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.75 | 1.50 | 1.50 |
| Lüfterstrom | Ein | 0.75 | 1.50 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
| Geräuschentwicklung | dB | 69 | 69 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 |
| Röhrenvolumen | dm³ | 2.18 | 3.82 | 4.72 | 6.82 | 7.31 | 3.13 | 8.28 | 9.38 |
| Verbindung | φ mm | 19/16 | 22/16 | 22/16 | 25/19 | 25/19 | 22/16 | 25/19 | 28/22 |
| Gewicht | Kg | 62 | 97 | 108.0 | 117.0 | 121.0 | 81 | 138 | 146 |
| Abmessungen | Ein | 760 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 860 | 1660 | 1660 |
| B | 705 | 805 | 1005 | 905 | 1005 | 805 | 955 | 1055 | |
| C | 775 | 775 | 825 | 825 | 825 | 875 | 875 | 875 | |
| D | 400 | 900 | 900 | 900 | 900 | 450 | 1000 | 1000 | |
📥Bitte laden Sie hier den vollständigen Produktkatalog herunter. Herunterladen
(Wählen Sie den Katalog „Euxiur-Serie“.)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH