Dàn bay hơi có bước cánh biến thiên
Chống tắc nghẽn: Bước cánh tản nhiệt thay đổi từ 8–16 mm ngăn ngừa sự tích tụ băng.
Vỏ bền bỉ: Hợp kim magiê-nhôm có khả năng chống ăn mòn cao.
Hiệu suất cao: Ống đồng có rãnh bên trong đường kính 12,7 mm giúp làm mát nhanh chóng.
Sẵn sàng đông sâu: Hoạt động ổn định trong môi trường -40°C.
- Tổng quan
- YÊU CẦU THÔNG TIN
- SẢN PHẨM LIÊN QUAN
| Ống đồng: 3/8" Nguồn điện: 380V3 pha/50 Hz Chất làm lạnh:R404a | |||||||
| Khoảng cách giữa các cánh tản nhiệt: 8–16 mm | |||||||
| Mô hình | YFE701F/17,0 | YFE702F/33,9 | YFE703F/42,8 | YFE703HF/48,1 | YFE803F/54,8 | YFE803HF/59,5 | |
| Công suất (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Khối lượng không khí | m3/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Số lượng quạt | Số thứ tự | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Công suất quạt | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Dòng điện quạt | Một | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Lưu lượng không khí | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Độ ồn | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Công suất xả băng | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Thể tích ống | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Kết nối | φmm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Trọng lượng | Kg | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Kích thước | Một | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Vui lòng tải xuống toàn bộ danh mục sản phẩm tại đây. Tải xuống
(Chọn danh mục loạt "Euxiur").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH