Bộ bay hơi dạng nghiêng
Thiết kế siêu nhỏ gọn: Hoàn hảo cho không gian chật hẹp với chiều cao trần hạn chế.
Hiệu suất vận hành êm ái: Được trang bị động cơ cực che phủ chạy mượt mà.
Công nghệ luồng khí nhẹ nhàng: Duy trì độ ẩm và độ tươi mới của sản phẩm.
- Tổng quan
- YÊU CẦU THÔNG TIN
- SẢN PHẨM LIÊN QUAN
| Mô hình |
Dung tích tham chiếu (KW) |
Làm mát diện tích ((m2) |
Khoảng cách giữa các cánh tản nhiệt (mm) |
Quạt |
Rã đông máy sưởi ấm ((kw) |
Kích thước tổng thể ((mm) |
||||||
| Số lượng |
Đường kính (mm) |
Âm lượng (m³/h) |
Quạt động cơ quạt (n*W) |
Điện cung cấp |
L | Đ | H | |||||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 4 | 1 | 200 | 400 | 40 |
220V 50Hz 1PH |
0.35 | 430 | 500 | 180 |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 180 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 180 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 180 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 180 | ||
| DE-0.45/2.5 | 0.45 | 2.5 | 6 | 1 | 200 | 400 | 40 | 0.35 | 430 | 500 | 230 | |
| DE-0.9/5 | 0.9 | 5 | 2 | 200 | 800 | 2*40 | 0.6 | 730 | 500 | 230 | ||
| DE-1.35/7.5 | 1.35 | 7.5 | 3 | 200 | 1200 | 3*40 | 0.9 | 1030 | 500 | 230 | ||
| DE-1.8/10 | 1.8 | 10 | 4 | 200 | 1600 | 4*40 | 1.2 | 1330 | 500 | 230 | ||
| DE-2.2/12.5 | 2.2 | 12.5 | 5 | 200 | 2000 | 5*40 | 1.5 | 1630 | 500 | 230 | ||
📥Vui lòng tải xuống toàn bộ danh mục sản phẩm tại đây. Tải xuống
(Chọn danh mục "Bộ bay hơi").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH