အများအားဖြင့် အကွာအဝေးပြောင်းလဲနိုင်သော အဝေးပေါက်အအေးခန်း
အတားအဆီးမရှိခြင်း - ၈-၁၆ မီလီမီတာ ပြောင်းလဲနိုင်သော အနောက်ဘက်အမိုးအကာ အကွာအဝေးဖြင့် ရေခဲစုပုံမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ခံနိုင်ရည်ရှိသော အဖုံး - မဂ္ဂနီဆီယမ်-အလူမီနီယမ် အသွေးစပ်သော သံမဏိဖြင့် မီးခိုးရောင် ခံနိုင်ရည်မြင့်မှုကို ပေးစေပါသည်။
ထိရောက်မှုမြင့်မှု - ၁၂.၇ မီလီမီတာ အတွင်းပိုင်း အမြှေးပါသော ကြေးနီပိုက်များဖြင့် အေးမှုဖြစ်ပေါ်မှုကို မြန်ဆန်စေပါသည်။
အနက်ရောင် အအေးခံခြင်းအတွက် အသင်းဖြစ်ခြင်း - စင်းန်းအေးမှု အပူခါးမှု -၄၀°C တွင် ယုံကြည်စိတ်ချရသော လုပ်ဆောင်မှုကို ပေးစေပါသည်။
- အကြ overview
- စုံစမ်းမှု
- ပတ်သက်သော ပণုံများ
| ကြေးနောင်ပိုက်: 3/8" ပါဝါမှုန်းပေးစနစ်: 380V 3PH/50HZ ရေခဲယမ်း: R404a | |||||||
| ဖင်အကွာအကာ - ၈-၁၆မီမီ | |||||||
| မော်ဒယ် | YFE701F/17.0 | YFE702F/33.9 | YFE703F/42.8 | YFE703HF/48.1 | YFE803F/54.8 | YFE803HF/59.5 | |
| အင်တန် (kw) | Ta -25°C / Te -31°C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34°C / Te -40°C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| လေထုပမာဏ | m³/h | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| ဖန်းအရေအတွက် | အမှတ် | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| လေပြွန်စွမ်းအား | ကီလိုဝတ် | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| ဖန်းလျှပ်စီး | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| လေအကွာအဝေး | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| အသံအရည်အသွေး | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| ဒီဖရော့စ်ပါဝါ | ကီလိုဝတ် | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| ပိုက်အြေမာင်း | ဒီစီမီ³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| ချိတ်ဆက်မှု | φမီလီမီတာ | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| အလေးချိန် | ကီလိုဂရမ် | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| အရွယ်အစား | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| ဘီ | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| စီ | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| ဒီ | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအပြည့်အစုံကို ဒီနေရာတွင် ဒေါင်းလော့ဒ်လုပ်ပါ။ ဒေါင်းလုပ်
("Euxiur စီးရီး" ဖော်ပြချက်စာရင်းကို ရွေးချယ်ပါ။)
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH