Bitzer 冷凝ユニット
ベースにU字鋼を採用し、ユニット全体の強固な支持を確保します。
純正ビッツァー(Bitzer)コンプレッサーおよび主要構成部品はすべてダンフォス(Danfoss)製です。
設置および試験が容易です。 ;
カスタマイズ可能
- 概要
- お問い合わせ
- 関連製品
オープンタイプ・ビツァー中高温空冷凝縮ユニット | |||||||||||
| ユニット型式 | RX-BZ-003H | RX-BZ-004H | RX-BZ-005H | RX-BZ-006H | RX-BZ-007H | RX-BZ-010H | RX-BZ-012H | RX-BZ-015H | RX-BZ-020H | ||
| コンプレッサーのモデル | 2DES-3Y | 2CES-4Y | 4FES-5Y | 4FES-6Y | 4DES-7Y | 4VES-10Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | ||
| 適用温度(°C) | -5 ℃ ~ -15℃ | ||||||||||
| 冷媒 | R404 食品 | ||||||||||
| コンデンサ | ファン数(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ファン消費電力(W) | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | 4*420 | ||
|
冷房能力 の 凝縮型 ユニット |
蒸発温度-5℃ | 冷媒能力(W) |
8300 | 10250 | 11110 | 13960 | 16890 | 21300 | 25800 | 29400 | 35200 |
| 電力(W) | 3310 | 4070 | 4380 | 5540 | 6620 | 8010 | 9860 | 11170 | 13320 | ||
| 蒸発温度-15℃ | 冷媒能力(W) |
5520 | 6870 | 7370 | 9210 | 11190 | 13730 | 6780 | 18830 | 22900 | |
| 電力(W) | 2780 | 3440 | 3760 | 4700 | 5690 | 6580 | 8130 | 9090 | 11000 | ||
| コプリング | 吐出側継手(mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| 吸入側継手(mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
全体寸法 |
長さ(A)mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| 幅(B)mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| 高さ(H)mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1340 | 1420 | ||
| 取付寸法(D×E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
オープンタイプ・ビツァー中低温用空冷凝縮ユニット | |||||||||||
| ユニット型式 | RX-BZ-003L | RX-BZ-004L | RX-BZ-005L | RX-BZ-007L | RX-BZ-009L | RX-BZ-012L | RX-BZ-014L | RX-BZ-018L | RX-BZ-023L | ||
| コンプレッサーのモデル | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-5Y | 4VES-7Y | 4TES-9Y | 4PES-12 | Y4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | ||
| 適用温度(°C) | -20°C ~ -35°C | ||||||||||
| 冷媒 | R404 食品 | ||||||||||
| コンデンサ | ファン数(個) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ファン消費電力(W) | 2*135 | 2*190 | 2*190 | 2*190 | 4*135 | 4*190 | 4*190 | 4*190 | 4*250 | ||
|
冷房能力 の 凝縮型 ユニット |
蒸発温度 -25℃ | 冷媒能力(W) |
4640 | 5890 | 7030 | 8240 | 10280 | 11320 | 13950 | 19880 | 23400 |
| 電力(W) | 3060 | 3840 | 4550 | 5080 | 6350 | 6880 | 8580 | 12000 | 14270 | ||
| 蒸発温度 -30℃ | 冷媒能力(W) |
3590 | 4540 | 5420 | 6140 | 7760 | 8410 | 10520 | 15320 | 15320 | |
| 電力(W) | 2660 | 3320 | 3940 | 4260 | 5380 | 5740 | 7240 | 10350 | 10350 | ||
| コプリング | 吐出側継手(mm) | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | |
| 吸入側継手(mm) | 22 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 42 | 54 | ||
全体寸法 |
長さ(A)mm | 940 | 1000 | 1000 | 1010 | 1170 | 1170 | 1170 | 1200 | 1340 | |
| 幅(B)mm | 820 | 820 | 820 | 820 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| 高さ(H)mm | 540 | 590 | 590 | 690 | 1020 | 1120 | 1120 | 1320 | 1420 | ||
| 取付寸法(D×E)mm | 590*786 | 644*786 | 644*786 | 644*786 | 800*860 | 800*860 | 800/860 | 830*860 | 950*860 | ||
📥製品カタログ全文は、こちらからダウンロードしてください。 ダウンロード
「コンデンシングユニット」カタログを選択してください。
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH