Evaporador con Paso Variable de Aletas
Antibloqueo: paso de aletas variable de 8-16 mm que evita la acumulación de hielo.
Carcasa duradera: aleación de magnesio-aluminio con alta resistencia a la corrosión.
Alta eficiencia: tubos de cobre con ranuras internas de 12,7 mm para un enfriamiento rápido.
Listo para congelación profunda: funcionamiento fiable en entornos de -40 °C.
- Resumen
- CONSULTA
- PRODUCTOS RELACIONADOS
| Tubo de cobre: 3/8" Alimentación eléctrica: 380 V, 3 fases / 50 Hz El refrigerante:R404a | |||||||
| Distancia entre aletas: 8-16 mm | |||||||
| Modelo | YFE701F/17,0 | YFE702F/33,9 | YFE703F/42,8 | YFE703HF/48,1 | YFE803F/54,8 | YFE803HF/59,5 | |
| Capacidad (kw) | Ta -25 °C / Te -31 °C | 18.5 | 36.9 | 48.2 | 54.2 | 62.3 | 67.4 |
| Ta -34 °C / Te -40 °C | 17.0 | 33.9 | 42.8 | 48.1 | 54.8 | 59.5 | |
| Volumen del aire | el volumen de agua | 18000 | 36000 | 47100 | 50000 | 64500 | 67000 |
| Cantidad de ventilador | N.º | 1-φ700 | 2-φ700 | 3-φ700 | 3-φ700 | 3-φ800 | 3-φ800 |
| Potencia del ventilador | KW | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 12.0 | 12.0 |
| Corriente del ventilador | A | 4.8 | 10 | 14.4 | 14.4 | 25.2 | 25.2 |
| Alcance del aire | m | 35 | 35 | 35 | 35 | 42 | 42 |
| Ruido | dB | 86 | 86 | 86 | 86 | 94 | 94 |
| Potencia de descongelación | KW | 12.9 | 25.7 | 32.7 | 35.6 | 38.6 | 41.6 |
| Volumen del tubo | dm³ | 35.9 | 71.8 | 91.1 | 105.2 | 112.2 | 126.2 |
| Conexión | φ mm | 28/54 | 35/67 | 35/67 | 2-28/54 | 2-28/54 | 2-28/54 |
| Peso | Kilogramo | 165 | 311 | 419 | 454 | 510 | 545 |
| Dimensiones | A | 1760 | 3060 | 3760 | 3760 | 3760 | 3760 |
| B | / | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| C | 1350 | 1350 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
| D | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | 1085 | |
| H | 1100 | 1100 | 1100 | 1255 | 1330 | 1480 | |
📥Descargue aquí el catálogo completo de productos. Descargar
(Seleccione el catálogo de la serie "Euxiur").
EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
IW
ID
LT
SR
VI
HU
TH
MS
AZ
JW
LO
MN
SO
MY
KK
TG
UZ
GD
XH